T-34: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Forschungsbaum: Änderung: Typo) |
(/Neuanlage/ Einfügen: Type T-34) |
||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 45% mehr Kreditpunkte (Cr) | | align="center" valign="center" colspan="3" | 45% mehr Kreditpunkte (Cr) | ||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
=Type T-34= | |||
Der '''Type T-34''' war ein mittlerer Panzer der [[wikipedia:de:Volksrepublik_China|Volksrepublik China]], welcher eine Weiterentwicklung des '''T-34''' ist. Sie wurde ausschließlich in China hergestellt. | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''Type T-34''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum von China eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[M5A1 Stuart]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 7 000 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | 400 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''Type T-34''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:2%" rowspan="12" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:2%" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:2%" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk Type T-34|Type T-34]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2#V-2|V-2]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm Type T-34|Type T-34]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>76 mm [[F-34]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="5" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | - --- EP | |||
| align="center" valign="center" | - --- EP | |||
| align="center" valign="center" | - --- EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk Type T-34M|Type T-34M]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2#V-2-34|V-2-34]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm Type T-34M|Type T-34M]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | - --- EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="5" | Geschütz<br>57 mm [[55-57FG]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 24 700 EP | |||
| align="center" valign="center" | 25 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 23 700 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 920 000 Cr | |||
| align="center" valign="center" | 920 000 Cr | |||
| align="center" valign="center" | 910 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[59-16]]''' | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Type 58]]''' | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[WZ-131G FT]]''' | |||
|} | |||
===Veredelung=== | |||
Mit Gold kann der '''Type T-34''' veredelt werden. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
! align="center" valign="center" | 14 Tage | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | permanent | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 750 Gold | |||
| align="center" valign="center" | 3 800 Gold | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 135% mehr Kreditpunkte (Cr) | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2024, 15:20 Uhr
Panzer der Reihe T-34 waren mittlere Panzer der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in verschiedenen Ausführungen und Ausbaustufen. Sie basieren auf den Projekten des A-20, A-30 und A-32.
A-20
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der A-20 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als leichter Panzer der Stufe IV in den Forschungsbaum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken eingereiht.
Vorgänger: BT-7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
-- --- EP | ||||||
85 000 Cr | ||||||
A-20 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk A-20 mod. 1938 |
Motor V-2 |
Turm A-20 mod. 1938 |
Geschütz VT-42 mod. 1940 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
7 000 EP | --- EP | 2 000 EP | ||||
Laufwerk A-20 mod. 1941 |
Motor V-2-34 |
Turm SP-3 | ||||
↓ | ↓ | |||||
11 000 EP | 2 000 EP | |||||
400 000 Cr | ||||||
Nachfolger: T-34 |
Geschütz L-11 mod. 1941 | |||||
↓ | ||||||
10 000 EP | ||||||
400 000 Cr | ||||||
Nachfolger: KV-1 |
Veredelung
Der A-20 kann nicht veredelt werden.
T-34/76
Der T-34/76 war ein mittlerer Panzer der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Die heute allgemein als T-34/76 bezeichneten Modellvarianten des T-34 hießen ursprünglich nur T-34, M19xx. Erst nach dem Erscheinen des T-34/85 wurden sie als T-34/76 bezeichnet.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der T-34/76 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken eingereiht.
Vorgänger: A-20 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
11 000 EP | ||||||
400 000 Cr | ||||||
T-34/76 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk T-34 mod. 1941 |
Motor V-2 |
Turm T-34 mod. 1940 |
Geschütz 76 mm L-11 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
7 000 EP | --- EP | 3 000 EP | 2 000 EP | |||
Laufwerk T-34 mod. 1943 |
Motor V-2-34 |
Turm T-34 mod. 1942 |
Geschütz 76 mm F-34 | |||
↓ | ↓ | |||||
- --- EP | 2 000 EP | |||||
Geschütz 76 mm S-54 |
Geschütz 57 mm ZiS-4 | |||||
↓ | ↓ | |||||
29 000 EP | 31 000 EP | |||||
915 000 Cr | 880 000 Cr | |||||
Nachfolger: T-34/85 |
Nachfolger: MT-25 |
Veredelung
Mit Gold kann der T-34/76 veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
750 Gold | 3 800 Gold | |
141% mehr Kreditpunkte (Cr) |
T-34/85
Der T-34/85 war ein mittlerer Panzer der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der T-34/85 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken eingereiht.
Vorgänger: T-34 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||
29 000 EP | ||||||||
915 000 Cr | ||||||||
T-34/85 | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Laufwerk T-34/85 |
Motor V-2-34 |
Turm T-34/85 |
Geschütz 76 mm S-54 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
4 710 EP | 7 320 EP | 5 660 EP | ||||||
Laufwerk T-34/85-60 |
Motor V-2-34M |
Geschütz 85 mm ZiS S-53 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
22 420 EP | 8 520 EP | 62 540 EP | ||||||
1 355 000 Cr | ||||||||
Motor V-54K |
Turm T-34/85 erweitert |
Nachfolger: T-43 | ||||||
↓ | ||||||||
18 290 EP | ||||||||
Geschütz 85 mm D-5T-85BML |
Veredelung
Mit Gold kann der T-34/85 veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
1 100 Gold | 5 300 Gold | |
45% mehr Kreditpunkte (Cr) |
Type T-34
Der Type T-34 war ein mittlerer Panzer der Volksrepublik China, welcher eine Weiterentwicklung des T-34 ist. Sie wurde ausschließlich in China hergestellt.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der Type T-34 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum von China eingereiht.
Vorgänger: M5A1 Stuart |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
7 000 EP | ||||||
400 000 Cr | ||||||
Type T-34 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk Type T-34 |
Motor V-2 |
Turm Type T-34 |
Geschütz 76 mm F-34 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
- --- EP | - --- EP | - --- EP | ||||
Laufwerk Type T-34M |
Motor V-2-34 |
Turm Type T-34M | ||||
↓ | ||||||
- --- EP | ||||||
Geschütz 57 mm 55-57FG | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
24 700 EP | 25 000 EP | 23 700 EP | ||||
920 000 Cr | 920 000 Cr | 910 000 Cr | ||||
Nachfolger: 59-16 |
Nachfolger: Type 58 |
Nachfolger: WZ-131G FT |
Veredelung
Mit Gold kann der Type T-34 veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
750 Gold | 3 800 Gold | |
135% mehr Kreditpunkte (Cr) |
Type 58
Der Type 58 war ein mittlerer Panzer der Volksrepublik China, welcher eine Weiterentwicklung des T-34 ist. Sie wurde ausschließlich in China hergestellt.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der Type 58 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum von China eingereiht.
Vorgänger: Type T-34 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
25 000 EP | ||||||
920 000 Cr | ||||||
Type 58 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk T-34/85 |
Motor V-2-34 |
Turm T-34/85 |
Geschütz 85 mm S-53 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
6 370 EP | 12 980 EP | 5 310 EP | ||||
Laufwerk Type 58 |
Motor Type 102S1 |
Turm Type 58 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
57 820 EP | 18 880 EP | 7 200 EP | ||||
1 400 000 Cr | ||||||
Nachfolger: T-34-1 |
Motor 12150L |
Geschütz 85 mm 56-85JT | ||||
↓ | ↓ | |||||
61 360 EP | 64 000 EP | |||||
1 450 000 Cr | 1 450 000 Cr | |||||
Nachfolger: IS-2 |
Nachfolger: BZ-58 |
Veredelung
Mit Gold kann der Type 58 veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
1 100 Gold | 5 300 Gold | |
53% mehr Kreditpunkte (Cr) |