Kategorie:Forschungsbaum von China
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz sieht der Forschungsbaum von China wie folgt aus:
| Forschungsbaum von China | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0 EP | |||||||||||||||||||||||
| 0 Cr | ||||||||||||||||||||||||
| VAE Type B | ||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| II | --- EP | |||||||||||||||||||||||
| 1 200 Cr | ||||||||||||||||||||||||
| LT vz. 38 | ||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| III | 700 EP | |||||||||||||||||||||||
| 6 000 Cr | ||||||||||||||||||||||||
| Chi-Ha | ||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| IV | - --- EP | |||||||||||||||||||||||
| 85 000 Cr | ||||||||||||||||||||||||
| M5A1 Stuart | ||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||
| V | 7 000 EP | |||||||||||||||||||||||
| 400 000 Cr | ||||||||||||||||||||||||
| Type T-34 | ||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| VI | 24 700 EP | 25 000 EP | 23 700 EP | |||||||||||||||||||||
| 920 000 Cr | 920 000 Cr | 910 000 Cr | ||||||||||||||||||||||
| 59-16 | Type 58 | WZ-131G FT | ||||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||
| VII | 62 200 EP | 57 820 EP | 61 360 EP | 64 000 EP | 48 200 EP | |||||||||||||||||||
| 1 420 000 Cr | 1 400 500 Cr | 1 450 500 Cr | 1 450 000 Cr | 1 440 000 Cr | ||||||||||||||||||||
| WZ-131 | T-34-1 | IS-2 | BZ-58 | T-34-2G FT | ||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
| VIII | 122 000 EP | 105 000 EP | 85 000 EP | 120 000 EP | 91 000 EP | |||||||||||||||||||
| 2 410 000 Cr | 2 480 000 Cr | - --- --- Cr | 2 600 000 Cr | - --- --- Cr | ||||||||||||||||||||
| WZ-132 | T-34-2 | WZ-110 | BZ-166 | WZ-111-1G FT | ||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
| IX | 184k EP | 175k EP | 150k EP | 190k EP | 150k EP | |||||||||||||||||||
| - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | ||||||||||||||||||||
| WZ-132A | WZ-120 | WZ-111 1-4 | BZ-68 | WZ-111G FT | ||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
| X | 350k EP | 290k EP | 200k EP | 275k EP | 280k EP | |||||||||||||||||||
| - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | ||||||||||||||||||||
| WZ-132-1 | WZ-121 | WZ-113 | BZ-75 | WZ-113G FT | ||||||||||||||||||||
Seiten in der Kategorie „Forschungsbaum von China“
Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.