Bybdzf: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Bybdzf482.4: Setzen von Verlinkungen, Korrektur von Namenskonventionen, zeitliche Neutralität.) |
|||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
=Bybdzf<sup>482.4</sup>= | =Bybdzf<sup>482.4</sup>= | ||
Die Unterbauart ''Bybdzf 482.4'' wurde für den Schleswig-Holstein-Express ins Leben gerufen, der 2005 bis 2014 von [[DB Regio Schleswig-Holstein]] gefahren wurde. | Die Unterbauart '''Bybdzf<sup>482.4</sup>''' wurde für den Schleswig-Holstein-Express ins Leben gerufen, der 2005 bis 2014 von [[DB Regio Schleswig-Holstein]] gefahren wurde. | ||
Um die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotiven der Reihe [[112|Baureihe 112]] und der ehemaligen [[ | |||
vier Bybdzf 482.1 eine umfassende Modernisierung, die neben | Um die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotiven der Reihe [[112|Baureihe 112]] und der ehemaligen [[InterRegio]]-Wagen (Bauart [[Aim]]z und [[Bim]]z) ausfahren zu können, erhielten vier Bybdzf<sup>482.1</sup> eine umfassende Modernisierung, die neben [[Schwenkschiebetür]]en auch neue [[Drehgestell]]e vom Typ [[GP 200]] mit [[Magnetschienenbremse]]n umfasste, welche eine Zulassung der [[Steuerwagen]] für 160 km/h ermöglichten. Seit Dezember 2014 sind die [[Steuerwagen]] nicht mehr am Schleswig-Holstein-Express im Einsatz. Im Folgenden kamen die Wagen mehrfach als Ersatzfahrzeuge für andere Fahrzeuge zum Einsatz: auf der [[Marschbahn]], um die fehlenden [[Married-Pair-Wagen]] zu ersetzen, die wegen gebrochener Kupplungen aus dem Verkehr gezogen werden mussten sowie bis 2017 auf der RB 77 Kiel - Neumünster, um die Zeit bis zur Zulassung der neuen [[TWINDEXX]]-Triebwagen zu überbrücken. | ||
Zulassung der Steuerwagen für 160 km/h ermöglichten. Seit Dezember 2014 sind die Steuerwagen nicht mehr am Schleswig-Holstein-Express im Einsatz. Im Folgenden kamen die | |||
Wagen mehrfach als Ersatzfahrzeuge für andere Fahrzeuge zum Einsatz: auf der Marschbahn, um die fehlenden [[Married-Pair-Wagen]] zu ersetzen, die wegen gebrochener Kupplungen | Im Januar 2019 befanden sich noch drei dieser Steuerwagen im Bestand von DB Regio, davon waren zwei im [[Stillstandsmanagement]] [[Mukran]] abgestellt. Der vierte Steuerwagen wurde an das Unternehmen [[Train Rental International]] von Tobias Richter veräußert. | ||
aus dem Verkehr gezogen werden mussten sowie bis 2017 auf der RB 77 Kiel - Neumünster, um die Zeit bis zur Zulassung der neuen TWINDEXX-Triebwagen zu überbrücken. | |||
Der vierte Steuerwagen wurde an das Unternehmen [[Train Rental International]] von Tobias Richter veräußert. | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | |||
[[Bild:Bybdzf_482-4.jpg|250px|thumb|right|[[Fahrzeuganschrift#Reisezugwagen|Fahrzeuganschriften]] eines "[[Bybdzf#Bybdzf482.4|Bybdzf<sup>482.4</sup>]]".]] | [[Bild:Bybdzf_482-4.jpg|250px|thumb|right|[[Fahrzeuganschrift#Reisezugwagen|Fahrzeuganschriften]] eines "[[Bybdzf#Bybdzf482.4|Bybdzf<sup>482.4</sup>]]".]] | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" |
Version vom 6. Januar 2019, 23:22 Uhr
Die Reisezugwagenbauart Bybdzf ist ein einstöckiger, hochfluriger Steuerwagen. Der besitzt 11 fiktive Abteile in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen Mittelgang durchzogen sind. An der Seite des Steuerkopfes der Bauart "Wittenberg" befindet sich direkt hinter dem mit einer Glasscheibe abgetrennten Führerstand ein Mehrzweckabteil. Am anderen Wagenende befindet sich ein behindertengerechtes WC mit geschlossenem System.
Bybdzf482.1
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | DB | D | A | 1000V | [3] | (WC) |
CH | 600A |
42t | 47t |
61 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-mZ | ||
---|---|---|
R (rot): | 70t | 70t |
R (weiß): | 67t | 67t |
P: | 47t | 48t |
G: | 40t | 42t |
Bybdzf482.2
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | DB | 1000V --- --- --- |
[3] | (WC) |
600A |
42t | 47t |
51 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-mZ | |
---|---|
R (rot): | 70t |
R (weiß): | 67t |
P: | 48t |
G: | 42t |
Bybdzf482.4
Die Unterbauart Bybdzf482.4 wurde für den Schleswig-Holstein-Express ins Leben gerufen, der 2005 bis 2014 von DB Regio Schleswig-Holstein gefahren wurde.
Um die Höchstgeschwindigkeit der Lokomotiven der Reihe Baureihe 112 und der ehemaligen InterRegio-Wagen (Bauart Aimz und Bimz) ausfahren zu können, erhielten vier Bybdzf482.1 eine umfassende Modernisierung, die neben Schwenkschiebetüren auch neue Drehgestelle vom Typ GP 200 mit Magnetschienenbremsen umfasste, welche eine Zulassung der Steuerwagen für 160 km/h ermöglichten. Seit Dezember 2014 sind die Steuerwagen nicht mehr am Schleswig-Holstein-Express im Einsatz. Im Folgenden kamen die Wagen mehrfach als Ersatzfahrzeuge für andere Fahrzeuge zum Einsatz: auf der Marschbahn, um die fehlenden Married-Pair-Wagen zu ersetzen, die wegen gebrochener Kupplungen aus dem Verkehr gezogen werden mussten sowie bis 2017 auf der RB 77 Kiel - Neumünster, um die Zeit bis zur Zulassung der neuen TWINDEXX-Triebwagen zu überbrücken.
Im Januar 2019 befanden sich noch drei dieser Steuerwagen im Bestand von DB Regio, davon waren zwei im Stillstandsmanagement Mukran abgestellt. Der vierte Steuerwagen wurde an das Unternehmen Train Rental International von Tobias Richter veräußert.
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
160 | DB | D | A |
CH | Pa |
43t | 48t |
56 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-PR-Mg-mZ (D) | |
---|---|
R+Mg | 86t |
R (rot): | 68t |
R (weiß): | 64t |
P: | 51t |
Bybdzf482.8
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | RIC | D | A |
CH |
42t | 47t |
61 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-mZ | |
---|---|
R (rot): | 70t |
R (weiß): | 67t |
P: | 48t |
G: | 42t |