Jagdpanther: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Jagdpanther“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
K (→World of Tanks Blitz: Änderung: Preis "Jagdpanther II" und Preis "Ferdinand") |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Ferdinand]]'''<br>77 500 EP<br> | | align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Ferdinand]]'''<br>77 500 EP<br>2 570 000 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Jagdpanther II]]'''<br>77 500 EP<br> | | align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Jagdpanther II]]'''<br>77 500 EP<br>2 570 000 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>10,5 cm Pak L/71<br>16 800 EP | | align="center" valign="center" | Geschütz<br>10,5 cm Pak L/71<br>16 800 EP | ||
|} | |} |
Version vom 31. Juli 2023, 12:16 Uhr
Der Jagdpanther war ein Jagdpanzer aus Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der Jagdpanther als Jagdpanzer der Stufe VII des Forschungsbaumes von Deutschland eingereiht.
Vorgänger: Jagdpanzer IV |
Vorgänger: Nashorn | |||
↓ | ↓ | |||
Jagdpanther | ||||
---|---|---|---|---|
--- --- EP - --- --- Cr | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||
Laufwerk Jagdpanther |
Motor Maybach HL 210 TRM P30 |
Geschütz 7,5 cm Pak 42 L/70 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ||
Laufwerk Jagdpanther verstärkte Ketten 14 770 EP |
Motor Maybach HL 230 TRM P30 15 800 EP |
Geschütz 8,8 cm Pak L/56 | ||
↓ | ||||
Geschütz 8,8 cm Pak 43 L/71 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||
Nachfolger: Ferdinand 77 500 EP 2 570 000 Cr |
Nachfolger: Jagdpanther II 77 500 EP 2 570 000 Cr |
Geschütz 10,5 cm Pak L/71 16 800 EP |