Bf Göschwitz (Saale): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neuerstellung.) |
K (Schützte „Bf Göschwitz (Saale)“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
Der '''Bahnhof Jena-Göschwitz''' (bis Dezember 2010 '''Göschwitz (Saale)''') ist ein [[Keilbahnhof]] im [[Jena]]er Stadtteil [[Göschwitz]]. Die auf 152,21 Metern Höhe gelegene Station befindet sich am Streckenkilometer 32,22 der [[ | Der '''Bahnhof Jena-Göschwitz''' (bis Dezember 2010 '''Göschwitz (Saale)''') ist ein [[Keilbahnhof]] im [[Jena]]er Stadtteil [[Göschwitz]]. Die auf 152,21 Metern Höhe gelegene Station befindet sich am Streckenkilometer 32,22 der [[Bahnstrecke 6305]] (Saalbahn) sowie 27,50 der [[Bahnstrecke 6307]] (Weimar-Geraer Bahn) und wurde am 1. Juli 1876 eröffnet. Der ehemalige Bahnhof II. Klasse wird in der [[Bahnhofskategorie|Bahnhofskategorisierung]] der [[Deutsche Bahn|Deutschen Bahn]] unter der Kategorie 4 eingestuft. | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
{{Navigationsleiste Bahnhöfe Jena}} | {{Navigationsleiste Bahnhöfe Jena}} | ||
[[en:Jena-Göschwitz station]] | |||
[[nl:Station Göschwitz (Saale)]] | |||
[[pl:Göschwitz]] | |||
[[Kategorie:Bahnverkehr]] | |||
[[Kategorie:Eisenbahninfrastruktur]] | |||
[[Kategorie:Bahnhof (Thüringen)|Goschwitz (Saale)]] | [[Kategorie:Bahnhof (Thüringen)|Goschwitz (Saale)]] | ||
[[Kategorie:Keilbahnhof|Jena-Goschwitz]] | [[Kategorie:Keilbahnhof|Jena-Goschwitz]] | ||
[[Kategorie:Bauwerk in Jena]] | [[Kategorie:Bauwerk in Jena]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2012, 23:44 Uhr
{{#if: 4 |
{{#if: Keilbahnhof |
{{#if: |
{{#if: 6 |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: UGW |
{{#if: 1. Juli 1876 |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: 2201 |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: Jena |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if:
- Großheringen–Saalfeld (Saale) (KBS 560)
- Weimar–Gera (KBS 565) |