Wetterminima: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Korrektur: Lufträume)
K (Korrektur: Luftraum G)
Zeile 41: Zeile 41:


{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
! colspan="8" | Wetterminima für Lufträume in Deutschland (seit 2014-12-05)
! colspan="11" | Wetterminima für Lufträume in Deutschland (seit 2014-12-05)
|-
|-
| style="width: 5em" align="center" colspan="2" |  
| style="width: 5em" align="center" colspan="2" |  
Zeile 49: Zeile 49:
| style="width: 4em" align="center" | D-CTR
| style="width: 4em" align="center" | D-CTR
| style="width: 4em" align="center" | E
| style="width: 4em" align="center" | E
| style="width: 4em" align="center" | G
| style="width: 6em" align="center" | G<br> <3000 MSL <1000 AGL
| style="width: 6em" align="center" | G<br> <3000 MSL >1000 AGL
| style="width: 6em" align="center" | G<br> >3000 MSL <1000 AGL
| style="width: 6em" align="center" | G<br> >3000 MSL >1000 AGL
|-
|-
| style="width: 5em" align="left" colspan="2" | Flugsicht
| style="width: 5em" align="left" colspan="2" | Flugsicht
| style="width: 4em" align="center" | 8 km
| style="width: 4em" align="center" | 8 km
| style="width: 4em" align="center" colspan="4" | 5 km
| style="width: 4em" align="center" colspan="4" | 5 km
| style="width: 4em" align="center" | 1,5 km
| style="width: 6em" align="center" colspan="4" | 1,5 km
|-
|-
| style="width: 5em" align="left" colspan="2" | Bodensicht
| style="width: 5em" align="left" colspan="2" | Bodensicht
| style="width: 4em" align="center" colspan="3" | ---
| style="width: 4em" align="center" colspan="3" | ---
| style="width: 4em" align="center" | 5 km
| style="width: 4em" align="center" | 5 km
| style="width: 4em" align="center" colspan="2" | ---
| style="width: 4em" align="center" | ---
| style="width: 6em" align="center" colspan="4" | !
|-
|-
| style="width: 5em" align="left" rowspan="2" | Wolken- abstand
| style="width: 5em" align="left" rowspan="2" | Wolken- abstand
| style="width: 5em" align="left" | horizontal
| style="width: 5em" align="left" | horizontal
| style="width: 4em" align="center" colspan="6" | 1,5 km
| style="width: 4em" align="center" colspan="5" | 1,5 km
| style="width: 6em" align="center" | ---
| style="width: 6em" align="center" colspan="3" | 1,5 km
|-
|-
| style="width: 5em" align="left" | vertikal
| style="width: 5em" align="left" | vertikal
| style="width: 4em" align="center" colspan="5" | 1000 ft
| style="width: 4em" align="center" colspan="5" | 1000 ft
| style="width: 4em" align="center" | 0 ft
| style="width: 6em" align="center" | ---
| style="width: 6em" align="center" colspan="3" | 1000 ft
|-
|-
| style="width: 5em" align="left" colspan="2" | Wolkenuntergrenze
| style="width: 5em" align="left" colspan="2" | Wolkenuntergrenze
| style="width: 4em" align="center" colspan="3" | ---
| style="width: 4em" align="center" colspan="3" | ---
| style="width: 4em" align="center" | 1500 ft AGL
| style="width: 4em" align="center" | 1500 ft AGL
| style="width: 4em" align="center" colspan="2" | ---
| style="width: 4em" align="center" colspan="5" | ---
|}
|}
<div style="clear:both"></div>
<div style="clear:both"></div>


[[Kategorie:Luftfahrt]]
[[Kategorie:Luftfahrt]]

Version vom 4. April 2015, 03:09 Uhr

Die Wetterminima sind für Flüge unter Sichtflugregeln die Mindestvoraussetzungen, um in einer bestimmten Luftraumklasse fliegen zu dürfen. Für jede einzelne Luftraumklasse gelten andere Minima.

Wetterminima für Lufträume in Deutschland (bis 2014-12-04)
C >FL100 C <FL100 D D-CTR E F G
Flugsicht 8 km 5 km 1,5 km
Bodensicht --- 5 km ---
Wolken- abstand horizontal 1,5 km --- 1,5 km
vertikal 1000 ft --- 1000 ft ---
Wolkenuntergrenze ---
Wetterminima für Lufträume in Deutschland (seit 2014-12-05)
C >FL100 C <FL100 D D-CTR E G
<3000 MSL <1000 AGL
G
<3000 MSL >1000 AGL
G
>3000 MSL <1000 AGL
G
>3000 MSL >1000 AGL
Flugsicht 8 km 5 km 1,5 km
Bodensicht --- 5 km --- !
Wolken- abstand horizontal 1,5 km --- 1,5 km
vertikal 1000 ft --- 1000 ft
Wolkenuntergrenze --- 1500 ft AGL ---