T-34: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Type 58: Einfügen: Veredelung)
K (Änderung: Motoren der "V"-Reihe)
Zeile 33: Zeile 33:
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2-34#V-2-34|V-2-34]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2#V-2-34|V-2-34]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>76 mm [[S-54]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>76 mm [[S-54]]
Zeile 47: Zeile 47:
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk T-34/85-60|T-34/85-60]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk T-34/85-60|T-34/85-60]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2-34#V-2-34M|V-2-34M]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2#V-2-34M|V-2-34M]]
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>85 mm [[S-53#ZiS S-53|ZiS S-53]]
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>85 mm [[S-53#ZiS S-53|ZiS S-53]]
|-
|-
Zeile 62: Zeile 62:
| align="center" valign="center" | 1 355 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 355 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-54K]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-54#V-54K|V-54K]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm T-34/85 erweitert|T-34/85 erweitert]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm T-34/85 erweitert|T-34/85 erweitert]]
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T-43]]'''
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T-43]]'''
Zeile 104: Zeile 104:
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2-34#V-2-34|V-2-34]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[V-2#V-2-34|V-2-34]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm T-34/85|T-34/85]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>85 mm [[S-53#S-53|S-53]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>85 mm [[S-53#S-53|S-53]]

Version vom 26. März 2024, 22:48 Uhr

Der T-34 war ein mittlerer Panzer der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in verschiedenen Ausführungen und Ausbaustufen.

T-34/85

Der T-34/85 war ein mittlerer Panzer der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.

World of Tanks Blitz

Forschungsbaum

Im Spiel World of Tanks Blitz ist der T-34-85 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken eingereiht.

    Vorgänger:
T-34
       
67 000 EP
345 000 Cr
T-34/85
     
Laufwerk
T-34/85
Motor
V-2-34
Turm
T-34/85
Geschütz
76 mm S-54
 
4 710 EP 7 320 EP 5 660 EP
Laufwerk
T-34/85-60
Motor
V-2-34M
Geschütz
85 mm ZiS S-53
   
22 420 EP 8 520 EP 62 540 EP
1 355 000 Cr
Motor
V-54K
Turm
T-34/85 erweitert
Nachfolger:
T-43
 
18 290 EP
Geschütz
85 mm D-5T-85BML

Type 58

Der Type 58 war ein mittlerer Panzer der Volksrepublik China, welcher eine Weiterentwicklung des T-34 ist. Sie wurde ausschließlich in China hergestellt.

World of Tanks Blitz

Forschungsbaum

Im Spiel World of Tanks Blitz ist der Type 58 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum der Volksrepublik China eingereiht.

    Vorgänger:
Type T-34
   
25 000 EP
920 000 Cr
Type 58
     
Laufwerk
T-34/85
Motor
V-2-34
Turm
T-34/85
Geschütz
85 mm S-53
 
6 370 EP 12 980 EP 5 310 EP
Laufwerk
Type 58
Motor
Type 102S1
Turm
Type 58
57 820 EP 18 880 EP 7 200 EP
1 400 000 Cr
Nachfolger:
T-34-1
Motor
12150L
Geschütz
85 mm 56-85JT
     
61 360 EP 64 000 EP
1 450 000 Cr 1 450 000 Cr
Nachfolger:
IS-2
Nachfolger:
BZ-58

Veredelung

Mit Gold kann der Type 58 veredelt werden.

14 Tage   permanent
1 100 Gold 5 300 Gold
53% mehr Kreditpunkte (Cr)