M6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎World of Tanks Blitz: Änderung: Preise für Module, Modul-Verlinkungen)
(/Änderung wegen Zusammenführung/)
Markierung: Neue Weiterleitung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Der '''M6''' war ein schwerer Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]].
#WEITERLEITUNG [[M6 Heavy Tank#M6 Heavy Tank]]
 
=World of Tanks Blitz=
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' wird der '''M6''' als schwerer Panzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
 
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
| style="width: 100%" align="center" valign="center" colspan="7" | Vorgänger:<br>'''[[T1 Heavy]]'''
|-
| align="center" valign="center" colspan="7" | '''&darr;'''
|-
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''M6'''
|-
| align="center" valign="center" colspan="7" | 25 000 EP<br>--- --- Cr
|-
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="10" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="5" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="5" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
|-
| align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[HVS1]]
| align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright G2X M781C9GC1]]
| align="center" valign="center" | Turm<br>[[M6D1]]
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[3-inch Gun M7]]
|-
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="3" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
|-
| align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[HVS2]]<br>5 960 EP
| align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright G200 M781C9GC1]]<br>3 000 EP
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A1]]<br>5 430 EP
|-
| align="center" valign="center" rowspan="6" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
|-
| align="center" valign="center" colspan="5" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A2]]<br>6 840 EP
|-
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="4" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="4" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
|-
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M-VII-Yoh]]'''<br>66 700 EP<br>1 450 300 Cr
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T29]]'''<br>55 000 EP<br>1 450 300 Cr
| align="center" valign="center" | Turm<br>[[M6D2]]<br>6 350 EP
|-
| align="center" valign="center" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
|-
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[90 mm Gun M3]]<br>16 500 EP
|}
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]]
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]]
[[Kategorie:Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika]]
[[Kategorie:Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika]]
[[Kategorie:Panzer der Stufe VI]]
[[Kategorie:Panzer der Stufe VI]]
[[Kategorie:Schwerer Panzer]]
[[Kategorie:Schwerer Panzer]]

Aktuelle Version vom 3. April 2024, 12:08 Uhr

Weiterleitung nach: