40TP Habicha: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Schützte „40TP Habicha“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) [kaskadierend])
K (→‎Forschungsbaum: Änderung: Motor "Maybach HL")
 
Zeile 29: Zeile 29:
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk 40TP Habicha I|40TP Habicha I]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk 40TP Habicha I|40TP Habicha I]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL 120]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 120|Maybach HL 120]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm 40TP Habicha I|40TP Habicha I]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm 40TP Habicha I|40TP Habicha I]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[88 mm wz. 39]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[88 mm wz. 39]]
Zeile 43: Zeile 43:
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk 40TP Habicha II|40TP Habicha II]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk 40TP Habicha II|40TP Habicha II]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL 157]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 157|Maybach HL 157]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm 40TP Habicha II|40TP Habicha II]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm 40TP Habicha II|40TP Habicha II]]
|-
|-

Aktuelle Version vom 16. März 2024, 23:08 Uhr

Der 40TP Habicha war ein Projekt eines polnischen Panzers.

World of Tanks Blitz

Forschungsbaum

Im Spiel World of Tanks Blitz ist der 40TP Habicha ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum der Europäischen Nationen eingereiht.

    Vorgänger:
Stridsvagn m/42
   
-- --- EP
900 000 Cr
40TP Habicha
     
Laufwerk
40TP Habicha I
Motor
Maybach HL 120
Turm
40TP Habicha I
Geschütz
88 mm wz. 39
 
6 200 EP 7 000 EP 8 400 EP
Laufwerk
40TP Habicha II
Motor
Maybach HL 157
Turm
40TP Habicha II
   
9 800 EP
Geschütz
90 mm wz. 39/90
62 150 EP
1 430 000 Cr
Nachfolger:
45TP Habicha

Veredelung

Mit Gold kann der 40TP Habicha veredelt werden.

14 Tage   permanent
1 100 Gold 5 300 Gold
45% mehr Kreditpunkte (Cr)