Kategorie:Forschungsbaum von Frankreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz sieht der Forschungsbaum von Frankreich wie folgt aus:
Forschungsbaum von Frankreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | 0 EP | |||||
0 Cr | ||||||
Renault R35 | ||||||
↓ | ||||||
II | 210 EP | |||||
1 200 Cr | ||||||
AMX 38 | ||||||
↓ | ||||||
III | 700 EP | |||||
6 000 Cr | ||||||
Renault Char D2 mod. 1938 | ||||||
↓ | ↓ | |||||
IV | 2 500 EP | 2 500 EP | ||||
85 000 Cr | 85 000 Cr | |||||
Renault Char de Manoeuvre B Renault Char de Bataille B1 |
Somua SAu 40 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
V | 10,5k EP | 10,5 EP | 7 000 EP | |||
400 000 Cr | 400 000 Cr | 400 000 Cr | ||||
AMX ELC bis | BDR G1 | S35 CA | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
VI | 25 000 EP | 25k EP | 25k EP | |||
875 000 Cr | 925 000 Cr | --- --- Cr | ||||
AMX 12t | ARL 44 | ARL V39 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
VII | 67k EP | 47 500 EP | 58 500 EP | |||
1 345 000 Cr | --- --- Cr | 1 350 000 Cr | ||||
AMX 13 75 | AMX M4 mle. 45 | AMX AC 48 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
VIII | 113 000 EP | -- --- EP | -- --- EP | |||
2 370 000 Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | ||||
AMX 13 90 | AMX 50 100 | AMX AC 46 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
IX | 113 000 EP | -- --- EP | -- --- EP | |||
2 370 000 Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | ||||
Batignolles-Châtillon Char 25 t AP | AMX 50 120 | AMX 50 Foch | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
X | 113 000 EP | -- --- EP | -- --- EP | |||
2 370 000 Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | ||||
Batignolles-Châtillon Char 25t | AMX 50 B | AMX 50 Foch (155) |
Seiten in der Kategorie „Forschungsbaum von Frankreich“
Folgende 22 Seiten sind in dieser Kategorie, von 22 insgesamt.