Flughafen Dresden-Klotzsche: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=[[VATSIM]]-Netzwerk= | =[[VATSIM]]-Netzwerk= | ||
<p style ="color:red;">Dieser Abschnitt ist '''NUR FÜR FLUGSIMULATION GÜLTIG''' und darf '''NICHT FÜR DIE REALE LUFTFAHRT''' verwendet werden!</p> | <p style ="color:red;">Dieser Abschnitt ist '''NUR FÜR FLUGSIMULATION GÜLTIG''' und darf '''NICHT FÜR DIE REALE LUFTFAHRT''' verwendet werden!</p> | ||
===Positionen=== | ===Positionen=== | ||
{| | {| | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
===Hinweise=== | ===Hinweise=== | ||
- zu ergänzen - | - zu ergänzen - | ||
[[Kategorie:Luftfahrt]] | [[Kategorie:Luftfahrt]] | ||
[[Kategorie:Flughafen]] | [[Kategorie:Flughafen]] | ||
[[Kategorie:Flughafen Dresden-Klotzsche]] | [[Kategorie:Flughafen Dresden-Klotzsche]] |
Version vom 1. Dezember 2011, 03:23 Uhr
Allgemeines
Der Flughafen Dresden-Klotzsche (ICAO-Code: EDDC; IATA-Code: DRS) befindet sich im Norden der Stadt Dresden im Stadtteil Klotzsche.
Er besitzt 1 Piste von ca 2.800m Länge.
Westlich des Flughafens verläuft die Bundesautobahn A14, von welcher in Höhe des Flughafens am Autobahndreieck Dresden-Nord die Bundesautobahn A13 abzweigt. Unterhalb des Terminals findet man den Eisenbahn-Bahnhof Dresden-Flughafen.
Geschichte
- zu ergänzen -
VATSIM-Netzwerk
Dieser Abschnitt ist NUR FÜR FLUGSIMULATION GÜLTIG und darf NICHT FÜR DIE REALE LUFTFAHRT verwendet werden!
Positionen
EDDC_ATIS | 118.870 |
EDDC_A_GND | 121.750 |
EDDC_GND | 121.970 |
EDDC_TWR | 122.920 |
Zusammenarbeit der Positionen Ground und Apron
Runways
Runway 04 / 22
Länge: 2508 m
Breite: 51 m
Anflughilfen: ILS/NDB
Rollstrecken
Eastbound-Operations
- Inbound Traffic Runway 04
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
30-38 | E/D/C, H und M |
18-27 und 10-7 | E/D/C und H |
- Outbound Traffic Runway 04
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
7-10 | O und H oder nur H |
30-38 | M und H |
18-27 | N, M und H |
Westbound-Operations
- Inbound Traffic Runway 22
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
7-10 und 18-27 | A oder B und H |
30-38 | A oder B, H und M |
- Outbound Traffic Runway 22
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
7-10 | H und E |
30-38 | M, H und E |
18-27 | N, H und E |
Aprons und Gates
Apron 1
Cargo-Apron
Gatepositionen 9, 10
Parkpositionen 1, 7, 8
General Aviation
Apron 2 und General Aviation
Parkpositionen 18 - 28
General Aviation
Apron 3
Haupt Apron
Gatepositionen 30 - 33
Parkpositionen 34 - 38
Apron 5
Parkpositionen 51 - 54
Helipad (auf Taxiway FOXTROTT)
Abflugrouten
OSKAN: | nach Norden und Westen (z.B. EDDH, EDDB, EDDT) |
KOBUS: | nach Norden und Osten (z.B. EKCH, EPWA) |
BEBEX: | nach Westen (z.B. EDDP, EDDE) |
HDO: | nach Südosten (z.B. LKPR, LOWW) |
DEKOV: | nach Süden (z.B. LHBP) |
LALUK: | nach Süden (z.B. LKPR) |
MAREM: | nach Süden (z.B. EDDM, LIMC) |
ABKIS: | nach Westen (z.B. EDDF, EDDN) |
Hinweise
- zu ergänzen -