Bybdzf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Korrektur: Bild-Kommentare) |
K (Korrektur: Überschriften 1. Klasse, Bild-Kommentare und -Größen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Bybdzf_482-2.jpg| | [[Bild:Bybdzf_482-2.jpg|250px|thumb|right|Ein [[Steuerwagen]] vom Typ "[[Bybdzf#Bybdzf482.2|Bybdzf<sup>482.2</sup>]]" an einer [[RegionalBahn]] von [[Bf Halle (Saale) Hbf|Halle (Saale) Hbf]] nach [[Bf Eisenach|Eisenach]] im [[Bahnhof]] [[Bf Erfurt Hbf|Erfurt Hbf]].]] | ||
Die Reisezugwagenbauart '''Bybdzf''' ist ein einstöckiger, hochfluriger [[Steuerwagen]]. Der besitzt 11 fiktive [[Abzeile]] in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen [[Mittelgang]] durchzogen sind. | Die Reisezugwagenbauart '''Bybdzf''' ist ein einstöckiger, hochfluriger [[Steuerwagen]]. Der besitzt 11 fiktive [[Abzeile]] in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen [[Mittelgang]] durchzogen sind. | ||
An der Seite des [[Steuerkopf]]es der [[Bauart "Wittenberg"]] befindet sich direkt hinter dem mit einer Glasscheibe abgetrennten [[Führerstand]] ein Mehrzweckabteil. Am anderen Wagenende befindet sich ein behindertengerechtes WC mit geschlossenem System. | An der Seite des [[Steuerkopf]]es der [[Bauart "Wittenberg"]] befindet sich direkt hinter dem mit einer Glasscheibe abgetrennten [[Führerstand]] ein Mehrzweckabteil. Am anderen Wagenende befindet sich ein behindertengerechtes WC mit geschlossenem System. | ||
=Bybdzf 482.1= | =Bybdzf<sup>482.1</sup>= | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
[[Bild:Bybdzf_482-1_1.jpg| | [[Bild:Bybdzf_482-1_1.jpg|250px|thumb|right|Teil 1 der [[Fahrzeuganschrift#Reisezugwagen|Fahrzeuganschriften]] eines "[[Bybdzf#Bybdzf482.1|Bybdzf<sup>482.1</sup>]]" im [[Bahnhof]] [[Bf Dresden Hbf|Dresden Hbf]].]] | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
|+ RIC/UIC-Anschriften | |+ RIC/UIC-Anschriften | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===Bremsarten und -gewichte=== | ===Bremsarten und -gewichte=== | ||
[[Bild:Bybdzf_482-1_2.jpg| | [[Bild:Bybdzf_482-1_2.jpg|250px|thumb|right|Teil 2 der [[Fahrzeuganschrift#Reisezugwagen|Fahrzeuganschriften]] eines "[[Bybdzf#Bybdzf482.1|Bybdzf<sup>482.1</sup>]]" im [[Bahnhof]] [[Bf Dresden Hbf|Dresden Hbf]].]] | ||
{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! colspan="3" | <R>KE-GPR-mZ | ! colspan="3" | <R>KE-GPR-mZ | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
=Bybdzf 482.2= | =Bybdzf<sup>482.2</sup>= | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
[[Bild:Bybdzf_482-2_1.jpg| | [[Bild:Bybdzf_482-2_1.jpg|250px|thumb|right|[[Fahrzeuganschrift#Reisezugwagen|Fahrzeuganschriften]] eines "[[Bybdzf#Bybdzf482.2|Bybdzf<sup>482.2</sup>]]" im [[Bahnhof]] [[Bf Erfurt Hbf|Erfurt Hbf]]. Das "Bybdzf" ist nur zum Teil zu erkennen.]] | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
|+ RIC/UIC-Anschriften | |+ RIC/UIC-Anschriften | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
=Bybdzf 482.8= | =Bybdzf<sup>482.8</sup>= | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
[[Kategorie:Eisenbahnfahrzeuge]] | [[Kategorie:Eisenbahnfahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Reisezugwagen]] | [[Kategorie:Reisezugwagen]] | ||
[[Kategorie:Halberstädter_Mitteleinstiegswagen]] |
Version vom 1. Mai 2014, 06:12 Uhr
Die Reisezugwagenbauart Bybdzf ist ein einstöckiger, hochfluriger Steuerwagen. Der besitzt 11 fiktive Abzeile in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen Mittelgang durchzogen sind. An der Seite des Steuerkopfes der Bauart "Wittenberg" befindet sich direkt hinter dem mit einer Glasscheibe abgetrennten Führerstand ein Mehrzweckabteil. Am anderen Wagenende befindet sich ein behindertengerechtes WC mit geschlossenem System.
Bybdzf482.1
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | DB | D | A | 1000V | [3] | (WC) |
CH | 600A |
42t | 47t |
61 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-mZ | ||
---|---|---|
R (rot): | 70t | 70t |
R (weiß): | 67t | 67t |
P: | 47t | 48t |
G: | 40t | 42t |
Bybdzf482.2
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | DB | 1000V --- --- --- |
[3] | (WC) |
600A |
42t | 47t |
51 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-mZ | |
---|---|
R (rot): | 70t |
R (weiß): | 67t |
P: | 48t |
G: | 42t |
Bybdzf482.8
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | RIC | D | A |
CH |
42t | 47t |
61 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-mZ | |
---|---|
R (rot): | 70t |
R (weiß): | 67t |
P: | 48t |
G: | 42t |