M6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→World of Tanks Blitz: Änderung: Preis "M-VII-Yoh") |
K (→World of Tanks Blitz: Änderung: Preis "T29") |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M-VII-Yoh]]'''<br>66 700 EP<br>1 450 300 Cr | | align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M-VII-Yoh]]'''<br>66 700 EP<br>1 450 300 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T29]]'''<br>55 000 EP<br> | | align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T29]]'''<br>55 000 EP<br>1 450 300 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Turm<br>M6D2<br>-- --- EP | | align="center" valign="center" | Turm<br>M6D2<br>-- --- EP | ||
|- | |- |
Version vom 14. Mai 2023, 10:22 Uhr
Der M6 war ein schwerer Panzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der M6 als schwerer Panzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
Vorgänger: T1 Heavy | ||||||
↓ | ||||||
M6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- --- EP --- --- Cr | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk HVS1 |
Motor Wright G2X M781C9GC1 |
Turm M6D1 |
Geschütz 3-inch Gun M7 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
Laufwerk HVS2 -- --- EP |
Motor Wright G200 M781C9GC1 |
Geschütz 76 mm Gun M1A1 | ||||
↓ | ||||||
Geschütz 76 mm Gun M1A2 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
Nachfolger: M-VII-Yoh 66 700 EP 1 450 300 Cr |
Nachfolger: T29 55 000 EP 1 450 300 Cr |
Turm M6D2 -- --- EP | ||||
↓ | ||||||
Geschütz 90 mm Gun M3 |