Semovente Controcarro mod. 1956: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (/Änderung: Kategorien/) |
K (/Änderung: Korrekturen und Preise/) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="4" | Vorgänger:<br>'''[[Semovente M43 Bassotto]]''' | | style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="4" | Vorgänger:<br>'''[[Semovente M43 Bassotto]]''' | ||
| style="width: 1em" align="center" valign="center" rowspan="4" | '''→''' | | style="width: 1em" align="center" valign="center" rowspan="4" | '''→''' | ||
| style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="4" | '''Semovente Controcarro mod. 1956''' | | style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="4" | '''Semovente Controcarro mod. 1956'''<br>65 500 EP<br>1 420 000 Cr | ||
| style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | | style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| style="width: 12em" align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 90/53 M. | | style="width: 12em" align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 90/53 M. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Turm | | align="center" valign="center" | Turm<br>CC 56 tipo 1 | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Turm | | align="center" valign="center" | Turm<br>CC 56 tipo 2<br> 9 700 EP | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 105/56<br>27 000 EP | | align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 105/56<br>27 000 EP | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Motor | | align="center" valign="center" | Motor<br>Continental AOI-1490 | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Motor | | align="center" valign="center" | Motor<br>Continental AOI-1490-M<br>9 000 EP | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk | | align="center" valign="center" | Laufwerk<br>CC mod. 56 | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk | | align="center" valign="center" | Laufwerk<br>CC mod. 57<br>8 400 EP | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] |
Version vom 22. April 2023, 23:15 Uhr
Der Semovente Controcarro mod. 1956 war ein Sturmgeschütz aus Italien in verschiedenen Ausführungen.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der Semovente Controcarro mod. 1956 als Jagdpanzer der Stufe VII des Forschungsbaumes der Europäischen Nationen eingereiht.
Vorgänger: Semovente M43 Bassotto |
→ | Semovente Controcarro mod. 1956 65 500 EP 1 420 000 Cr |
→ | Geschütz Cannone da 90/53 M. |
→ | Geschütz Cannone da 90/60 18 000 EP |
→ | Nachfolger: Semovente Controcarro mod. 1964 118 000 EP | ||
→ | Turm CC 56 tipo 1 |
→ | Turm CC 56 tipo 2 9 700 EP |
→ | Geschütz Cannone da 105/56 27 000 EP |
|||||
→ | Motor Continental AOI-1490 |
→ | Motor Continental AOI-1490-M 9 000 EP | |||||||
→ | Laufwerk CC mod. 56 |
→ | Laufwerk CC mod. 57 8 400 EP |