Semovente M43: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Semovente M43 Bassotto“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
K (/Ergänzung: Forschungs-EP/) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="3" | '''Semovente M43 Bassotto''' | | style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="3" | '''Semovente M43 Bassotto''' | ||
| style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | | style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| style="width: | | style="width: 12em" align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 75/34 M. | ||
| style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | | style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| style="width: | | style="width: 12em" align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 90/53 F.<br>9 300 EP | ||
| style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | | style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| style="width: | | style="width: 12em" align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 105/25<br>14 000 EP | ||
| style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | | style="width: 1em" align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="3" | Nachfolger:<br>'''[[Semovente Controcarro mod. 1956]]'''<br>65 500 EP | | style="width: 20em" align="center" valign="center" rowspan="3" | Nachfolger:<br>'''[[Semovente Controcarro mod. 1956]]'''<br>65 500 EP | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| align="center" valign="center" | Motor:<br>SPA 15TB | | align="center" valign="center" | Motor:<br>SPA 15TB | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Motor:<br>SPA 17TB | | align="center" valign="center" | Motor:<br>SPA 17TB<br>6 500 EP | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk:<br>Semovente M43 | | align="center" valign="center" | Laufwerk:<br>Semovente M43 | ||
| align="center" valign="center" | '''→''' | | align="center" valign="center" | '''→''' | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk:<br>Semovente M44 | | align="center" valign="center" | Laufwerk:<br>Semovente M44<br>5 500 EP | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] |
Version vom 19. April 2023, 20:48 Uhr
Der Semovente M43 Bassotto war ein Sturmgeschütz aus Italien in verschiedenen Ausführungen.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der Semovente M43 Bassotto als Jagdpanzer der Stufe VI des Europäischen Forschungsbaumes eingereiht.
Vorgänger: Semovente M41 |
→ | Semovente M43 Bassotto | → | Geschütz Cannone da 75/34 M. |
→ | Geschütz Cannone da 90/53 F. 9 300 EP |
→ | Geschütz Cannone da 105/25 14 000 EP |
→ | Nachfolger: Semovente Controcarro mod. 1956 65 500 EP |
→ | Motor: SPA 15TB |
→ | Motor: SPA 17TB 6 500 EP | |||||||
→ | Laufwerk: Semovente M43 |
→ | Laufwerk: Semovente M44 5 500 EP |