Lieferanten-Nummer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Netto Marken-Discount: Eingabe: LN802309) |
(→Netto Marken-Discount: Eingabe: LN802091; Änderungen an der Tabelle) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
''93142 Maxhütte-Haidhof -<'''Lieferanten-Nummer'''>-'' | ''93142 Maxhütte-Haidhof -<'''Lieferanten-Nummer'''>-'' | ||
{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! Lieferanten-Nummer | ! Lieferanten-<br>Nummer | ||
! Veterinär- | ! Veterinär-<br>kontrollnummer | ||
! Hersteller<br>Lieferant | ! Hersteller<br>Lieferant | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 37690 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Krüger GmbH & Co. KG<br>Senefelderstraße 44<br>51469 Bergisch Gladbach<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 800235 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>RP 247<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | (Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG<br>Im Scheid 1<br>54597 Pronsfeld<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 800466 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>NI 33000<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH<br>Molkereistraße 6<br>27404 Elsdorf<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 800804 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Buss Fertiggerichte<br>Am Damm 26<br>28870 Ottersberg<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 801231 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>ST 225<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Breitunger Käserei Ernst Rumpf GmbH<br>Am Bauergarten 9<br>06642 Kaiserpfalz OT Wolmirstedt<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 801336 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Cavelli GmbH<br>Mittelrheinstraße 36<br>67550 Worms<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 801390 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Brandenburger Urstromquelle GmbH<br>An der Birkenpfuhlheide 2<br>15837 Baruth (Mark)<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 801410 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Hochwald-Sprudel Schupp GmbH<br>Am Sauerbrunnen 25-33<br>55767 Schwollen<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 802091 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>NW 88888<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Westfleisch [https://www.westfleisch.de/unternehmen/standorte/]<br>WestfalenLand Fleischwaren GmbH<br>Hessenweg 2<br>48517 Münster<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 802309 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>HB 00183<br>EG<br> <br> <br>DE<br>HB 00183<br>EG<br> <br> <br>DE<br>HB 00183<br>EG<br> <br> <br>DE<br>HB 00183<br>EG<br> <br> <br>DE<br>HB 00183<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | F. Schottke<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br> <br>FRoSTA AG Werk Bremerhaven<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br> <br>FRoSTA Foodservice GmbH<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br> <br>COPACK Tiefkühlkost Produktions GmbH<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br> <br>Tiko Vertriebsgesellschaft mbH<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 803020 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>BY 718<br>EG<br> <br> <br>DE<br>SN 016<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG<br>Zollerstraße 7<br>86850 Fischach-Aretsried<br>Deutschland<br> <br>Sachsenmilch Leppersdorf GmbH<br>An den Breiten<br>01454 Leppersdorf<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 803563 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | NL<br>Z 0814<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Royal A-ware Packaging B.V.<br>Wittevrouwen 2-4<br>1358 CD ALMERE<br>Niederlande | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 803565 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | <br>- keine -<br> <br> <br> <br> <br>- keine -<br> | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Sonnländer Getränke GmbH<br>Lichtenhäger Chaussee 1-3<br>18107 Rostock<br>Deutschland<br> <br>Sonnländer Getränke GmbH<br>Waldstraße 4<br>04571 Rötha<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 803695 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>BY 70710<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Rupp Lindenberg Produktions GmbH<br>Am Mühlbach 2<br>88161 Lindenberg im Allgäu<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="right" | 803785 | ||
| style="width: | | style="width: 10em" align="center" | DE<br>BE 21514<br>EG | ||
| style="width: | | style="width: 30em" align="left" | Lichtenberger Fleisch- und Wurstproduktion GmbH<br>Josef-Orlopp-Straße 66<br>10365 Berlin<br>Deutschland | ||
|- | |||
| style="width: 10em" align="right" | 810440 | |||
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>NI 11167<br>EG | |||
| style="width: 30em" align="left" | Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG<br>Nordenhamer Straße 141<br>27751 Delmenhorst<br>Deutschland | |||
|} | |} |
Version vom 25. März 2022, 00:35 Uhr
Um was geht es?
Ein Großteil der Einzelhandelskonzerne weißt ihre Lieferanten nicht direkt aus. Zum Teil werden jedoch, wie im Falle von Netto Marken-Discount, Lieferanten-Nummern benutzt. Der Kunde kann allerdings nicht auf dem ersten Blick erkennen, wer als Hersteller oder Lieferant hinter einem Produkt steckt.
Wer steckt dahinter?
Netto Marken-Discount
Die Lieferanten-Nummer steht immer an folgender Position:
Hergestellt für Netto Marken-Discount AG & Co. KG
93142 Maxhütte-Haidhof -<Lieferanten-Nummer>-
Lieferanten- Nummer |
Veterinär- kontrollnummer |
Hersteller Lieferant |
---|---|---|
37690 | - keine - |
Krüger GmbH & Co. KG Senefelderstraße 44 51469 Bergisch Gladbach Deutschland |
800235 | DE RP 247 EG |
(Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG Im Scheid 1 54597 Pronsfeld Deutschland |
800466 | DE NI 33000 EG |
Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH Molkereistraße 6 27404 Elsdorf Deutschland |
800804 | - keine - |
Buss Fertiggerichte Am Damm 26 28870 Ottersberg Deutschland |
801231 | DE ST 225 EG |
Breitunger Käserei Ernst Rumpf GmbH Am Bauergarten 9 06642 Kaiserpfalz OT Wolmirstedt Deutschland |
801336 | - keine - |
Cavelli GmbH Mittelrheinstraße 36 67550 Worms Deutschland |
801390 | - keine - |
Brandenburger Urstromquelle GmbH An der Birkenpfuhlheide 2 15837 Baruth (Mark) Deutschland |
801410 | - keine - |
Hochwald-Sprudel Schupp GmbH Am Sauerbrunnen 25-33 55767 Schwollen Deutschland |
802091 | DE NW 88888 EG |
Westfleisch [1] WestfalenLand Fleischwaren GmbH Hessenweg 2 48517 Münster Deutschland |
802309 | DE HB 00183 EG DE HB 00183 EG DE HB 00183 EG DE HB 00183 EG DE HB 00183 EG |
F. Schottke Am Lunedeich 116 27572 Bremerhaven Deutschland FRoSTA AG Werk Bremerhaven Am Lunedeich 116 27572 Bremerhaven Deutschland FRoSTA Foodservice GmbH Am Lunedeich 116 27572 Bremerhaven Deutschland COPACK Tiefkühlkost Produktions GmbH Am Lunedeich 116 27572 Bremerhaven Deutschland Tiko Vertriebsgesellschaft mbH Am Lunedeich 116 27572 Bremerhaven Deutschland |
803020 | DE BY 718 EG DE SN 016 EG |
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstraße 7 86850 Fischach-Aretsried Deutschland Sachsenmilch Leppersdorf GmbH An den Breiten 01454 Leppersdorf Deutschland |
803563 | NL Z 0814 EG |
Royal A-ware Packaging B.V. Wittevrouwen 2-4 1358 CD ALMERE Niederlande |
803565 | - keine - - keine - |
Sonnländer Getränke GmbH Lichtenhäger Chaussee 1-3 18107 Rostock Deutschland Sonnländer Getränke GmbH Waldstraße 4 04571 Rötha Deutschland |
803695 | DE BY 70710 EG |
Rupp Lindenberg Produktions GmbH Am Mühlbach 2 88161 Lindenberg im Allgäu Deutschland |
803785 | DE BE 21514 EG |
Lichtenberger Fleisch- und Wurstproduktion GmbH Josef-Orlopp-Straße 66 10365 Berlin Deutschland |
810440 | DE NI 11167 EG |
Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG Nordenhamer Straße 141 27751 Delmenhorst Deutschland |