DBuz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Separation) |
(Neuanlage: DBuza747.1 und DBuza749) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Reisezugwagenbauart '''DBuza''' ist ein Niederflur-Doppelstock-[[Mittelwagen]] mit Tiefeinstieg. Auf voller Länge befindet sich auf beiden Etagen die 2. Klasse. Im Untergeschoss ist diese durch jeweils 2 Glastüren von den Mehrzweckräumen abgetrennt, die mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet sing. | Die Reisezugwagenbauart '''DBuza''' ist ein Niederflur-Doppelstock-[[Mittelwagen]] mit Tiefeinstieg. Auf voller Länge befindet sich auf beiden Etagen die 2. Klasse. Im Untergeschoss ist diese durch jeweils 2 Glastüren von den Mehrzweckräumen abgetrennt, die mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet sing. | ||
=DBuza 747.1= | |||
==Technische Daten== | |||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| 46t || 56t | |||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" | 122 Pl | |||
|} | |||
<br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| valign="center" | '''120''' || valign="center" | '''DB''' | |||
|- |- | |||
|} | |||
(- 26,80 -)<br> | |||
-> 19,50 <- | |||
===Bremsarten und -gewichte=== | |||
KE-P-A (D) | |||
{| | |||
|P:||62t | |||
|} | |||
=DBuza 747.4= | =DBuza 747.4= | ||
Zeile 6: | Zeile 30: | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| 46t || 56t | | 46t || 56t | ||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" | 122 Pl | |||
|} | |||
<br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| valign="center" | '''140''' || valign="center" | '''DB''' | |||
|- |- | |||
|} | |||
(- 26,80 -)<br> | |||
-> 19,50 <- | |||
===Bremsarten und -gewichte=== | |||
<R> KE-P-A (D) | |||
{| | |||
|P:||86t | |||
|} | |||
=DBuza 749= | |||
==Technische Daten== | |||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| 44t || 55t | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" valign="top" | 122 Pl | | colspan="2" valign="top" | 122 Pl |
Version vom 3. Juni 2012, 18:25 Uhr
Die Reisezugwagenbauart DBuza ist ein Niederflur-Doppelstock-Mittelwagen mit Tiefeinstieg. Auf voller Länge befindet sich auf beiden Etagen die 2. Klasse. Im Untergeschoss ist diese durch jeweils 2 Glastüren von den Mehrzweckräumen abgetrennt, die mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet sing.
DBuza 747.1
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
46t | 56t |
122 Pl |
120 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
KE-P-A (D)
P: | 62t |
DBuza 747.4
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
46t | 56t |
122 Pl |
140 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
<R> KE-P-A (D)
P: | 86t |
DBuza 749
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
44t | 55t |
122 Pl |
120 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
KE-P-A (D)
P: | 62t |