Lieferanten-Nummer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Lieferanten-Nummer“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
(/Eingabe LN800466 und Vervollständigung/Korrektur LN800235 LN800804 LN801336 LN801390 LN801410 LN803020 LN803565/) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die '''Lieferanten-Nummer''' steht immer an folgender Position: | Die '''Lieferanten-Nummer''' steht immer an folgender Position: | ||
''Hergestellt für Netto | ''Hergestellt für Netto Marken-Discount AG & Co. KG''<br> | ||
''93142 Maxhütte-Haidhof -<'''Lieferanten-Nummer'''>-'' | |||
''93142 Maxhütte-Haidhof -< | |||
{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! Lieferanten-Nummer | ! Lieferanten-Nummer | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
| style="width: 1em" align="right" | 800235 | | style="width: 1em" align="right" | 800235 | ||
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>RP 247<br>EG | | style="width: 2em" align="center" | DE<br>RP 247<br>EG | ||
| style="width: 20em" align="left" | | | style="width: 20em" align="left" | (Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG<br>Im Scheid 1<br>54597 Pronsfeld<br>Deutschland | ||
|- | |||
| style="width: 1em" align="right" | 800466 | |||
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>NI 33000<br>EG | |||
| style="width: 20em" align="left" | Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH<br>Molkereistraße 6<br>27404 Elsdorf<br>Deutschland | |||
|- | |- | ||
| style="width: 1em" align="right" | 800804 | | style="width: 1em" align="right" | 800804 | ||
| style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | | style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: 20em" align="left" | Buss Fertiggerichte<br>Deutschland | | style="width: 20em" align="left" | Buss Fertiggerichte<br>Am Damm 26<br>28870 Ottersberg<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: 1em" align="right" | 801231 | | style="width: 1em" align="right" | 801231 | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
| style="width: 1em" align="right" | 801336 | | style="width: 1em" align="right" | 801336 | ||
| style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | | style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: 20em" align="left" | | | style="width: 20em" align="left" | Cavelli GmbH<br>Mittelrheinstraße 36<br>67550 Worms<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: 1em" align="right" | 801390 | | style="width: 1em" align="right" | 801390 | ||
| style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | | style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: 20em" align="left" | Urstromquelle<br>Baruth (Mark)<br>Deutschland | | style="width: 20em" align="left" | Brandenburger Urstromquelle GmbH<br>An der Birkenpfuhlheide 2<br>15837 Baruth (Mark)<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: 1em" align="right" | 801410 | | style="width: 1em" align="right" | 801410 | ||
| style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | | style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | ||
| style="width: 20em" align="left" | Hochwald-Sprudel<br>Deutschland | | style="width: 20em" align="left" | Hochwald-Sprudel Schupp GmbH<br>Am Sauerbrunnen 25-33<br>55767 Schwollen<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: 1em" align="right" | 803020 | | style="width: 1em" align="right" | 803020 | ||
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>BY 718<br>EG<br> <br> <br>DE<br>SN 016<br>EG | | style="width: 2em" align="center" | DE<br>BY 718<br>EG<br> <br> <br>DE<br>SN 016<br>EG | ||
| style="width: 20em" align="left" | Alois Müller<br>Aretsried<br>Deutschland><br> <br>Sachsenmilch | | style="width: 20em" align="left" | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG<br>Zollerstraße 7<br>86850 Fischach-Aretsried<br>Deutschland><br> <br>Sachsenmilch Leppersdorf GmbH<br>An den Breiten<br>01454 Leppersdorf<br>Deutschland | ||
|- | |- | ||
| style="width: 1em" align="right" | 803565 | | style="width: 1em" align="right" | 803565 | ||
| style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> | | style="width: 2em" align="center" | <br>- keine -<br> <br> <br> <br> <br>- keine -<br> | ||
| style="width: 20em" align="left" | Sonnländer<br> | | style="width: 20em" align="left" | Sonnländer Getränke GmbH<br>Lichtenhäger Chaussee 1-3<br>18107 Rostock<br>Deutschland<br> <br>Sonnländer Getränke GmbH<br>Waldstraße 4<br>04571 Rötha<br>Deutschland | ||
|} | |} |
Version vom 29. April 2021, 13:30 Uhr
Um was geht es?
Ein Großteil der Einzelhandelskonzerne weißt ihre Lieferanten nicht direkt aus. Zum Teil werden jedoch, wie im Falle von Netto Marken-Discount, Lieferanten-Nummern benutzt. Der Kunde kann allerdings nicht auf dem ersten Blick erkennen, wer als Hersteller oder Lieferant hinter einem Produkt steckt.
Wer steckt dahinter?
Netto Marken-Discount
Die Lieferanten-Nummer steht immer an folgender Position:
Hergestellt für Netto Marken-Discount AG & Co. KG
93142 Maxhütte-Haidhof -<Lieferanten-Nummer>-
Lieferanten-Nummer | Veterinär-Nummer | Hersteller Lieferant |
---|---|---|
37690 | - keine - |
Krüger GmbH & Co. KG Senefelderstraße 44 51469 Bergisch Gladbach Deutschland |
800235 | DE RP 247 EG |
(Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG Im Scheid 1 54597 Pronsfeld Deutschland |
800466 | DE NI 33000 EG |
Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH Molkereistraße 6 27404 Elsdorf Deutschland |
800804 | - keine - |
Buss Fertiggerichte Am Damm 26 28870 Ottersberg Deutschland |
801231 | DE ST 225 EG |
Breitunger Käserei Ernst Rumpf GmbH Am Bauergarten 9 06642 Kaiserpfalz OT Wolmirstedt Deutschland |
801336 | - keine - |
Cavelli GmbH Mittelrheinstraße 36 67550 Worms Deutschland |
801390 | - keine - |
Brandenburger Urstromquelle GmbH An der Birkenpfuhlheide 2 15837 Baruth (Mark) Deutschland |
801410 | - keine - |
Hochwald-Sprudel Schupp GmbH Am Sauerbrunnen 25-33 55767 Schwollen Deutschland |
803020 | DE BY 718 EG DE SN 016 EG |
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstraße 7 86850 Fischach-Aretsried Deutschland> Sachsenmilch Leppersdorf GmbH An den Breiten 01454 Leppersdorf Deutschland |
803565 | - keine - - keine - |
Sonnländer Getränke GmbH Lichtenhäger Chaussee 1-3 18107 Rostock Deutschland Sonnländer Getränke GmbH Waldstraße 4 04571 Rötha Deutschland |