Bnrdzf: Unterschied zwischen den Versionen
K (Einfügen: Referenzierungen.) |
K (Korrektur: Kategorie) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Reisezugwagenbauart '''Bnrdzf''' ist ein einstöckiger, hochfluriger [[Steuerwagen]]. Der besitzt 11 fiktive [[Abteil]]e in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen [[Mittelgang]] durchzogen sind. Hinter dem [[Führerstand]] befindet sich ein [[Mehrzweckabteil]], das ursprünglich außer durch die Türen für den Fahrgastwechsel auch beidseitig durch [[Gepäckfalttür]]en zugänglich war. Noch heute sind einige wenige "[[ | Die Reisezugwagenbauart '''Bnrdzf''' ist ein einstöckiger, hochfluriger [[Steuerwagen]]. Der besitzt 11 fiktive [[Abteil]]e in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen [[Mittelgang]] durchzogen sind. Hinter dem [[Führerstand]] befindet sich ein [[Mehrzweckabteil]], das ursprünglich außer durch die Türen für den Fahrgastwechsel auch beidseitig durch [[Gepäckfalttür]]en zugänglich war. Noch heute sind einige wenige "[[Steuerwagen#Karlsruher Steuerkopf|Karlsruher Köpfe]]" mit [[Gepäckfalttür]]en unterwegs. Am anderen Wagenende befindet sich ein WC. Ursprünglich im offenen System ausgeführt, wurden viele Toiletten noch in Betrieb befindlicher Wagen mittlerweile auf das geschlossene System umgerüstet. | ||
=Bnrdzf<sup>477</sup>= | =Bnrdzf<sup>477</sup>= | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:Bahnverkehr]] | [[Kategorie:Bahnverkehr]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Eisenbahnfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Reisezugwagen]] | [[Kategorie:Reisezugwagen]] | ||
[[Kategorie:Steuerwagen]] | [[Kategorie:Steuerwagen]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2016, 19:30 Uhr
Die Reisezugwagenbauart Bnrdzf ist ein einstöckiger, hochfluriger Steuerwagen. Der besitzt 11 fiktive Abteile in der 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen und durch einen Mittelgang durchzogen sind. Hinter dem Führerstand befindet sich ein Mehrzweckabteil, das ursprünglich außer durch die Türen für den Fahrgastwechsel auch beidseitig durch Gepäckfalttüren zugänglich war. Noch heute sind einige wenige "Karlsruher Köpfe" mit Gepäckfalttüren unterwegs. Am anderen Wagenende befindet sich ein WC. Ursprünglich im offenen System ausgeführt, wurden viele Toiletten noch in Betrieb befindlicher Wagen mittlerweile auf das geschlossene System umgerüstet.
Bnrdzf477
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
50 80 82 - 34 xxx - x
32t | 38t |
80 Pl |
140 | DB | |||||||
(- 26,40 -)
-> 19,00 <-
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-A-mZ(D)
R (rot): | 58t |
R (weiß): | 55t |
P: | 42t |
G: | 32t |
Bnrdzf483.1
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
50 80 80 - 35 xxx - x
34t | 40t |
78 Pl |
140 | DB | |||||||
(- 26,40 -)
-> 19,00 <-
Bremsarten und -gewichte
<R>KE-GPR-A-mZ(D)
R (rot): | 58t |
R (weiß): | 55t |
P: | 42t |
G: | 32t |