Flughafen Erfurt-Bindersleben: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „EDDE“ nach „Flughafen Erfurt-Bundersleben“ verschoben) |
K (Schützte „Flughafen Erfurt-Bindersleben“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=[[VATSIM]]-Netzwerk= | =[[VATSIM]]-Netzwerk= | ||
<p style ="color:red;">Dieser Abschnitt ist '''NUR FÜR FLUGSIMULATION GÜLTIG''' und darf '''NICHT FÜR DIE REALE LUFTFAHRT''' verwendet werden!</p> | |||
===Geschichte=== | ===Geschichte=== | ||
1935 wurde der Fliegerhorst Erfurt-Bindersleben eröffnet, welcher nach dem Zweiten Weltkrieg sowjetischer Militärflugplatz wurde. 1956 erfolgte zur Nutzung für den zivilen Luftverkehr die Übernahme des Flughafens durch die 1955 in der DDR gegründete Deutsche Lufthansa der DDR, die 1963 in der Interflug aufging. Regelmäßige Linienflüge gab es zunächst nach Berlin-Schönefeld, Dresden, Heringsdorf und Barth. Diese wurden jedoch schrittweise und 1982 nach einer Ölkrise in der DDR wieder eingestellt. So fanden nur noch wenige Passagierflüge mit nur noch etwa 10.000 Passagieren jährlich statt. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 der Linienverkehr, zunächst nach Berlin-Tempelhof und Frankfurt am Main wiederaufgenommen. | 1935 wurde der Fliegerhorst Erfurt-Bindersleben eröffnet, welcher nach dem Zweiten Weltkrieg sowjetischer Militärflugplatz wurde. 1956 erfolgte zur Nutzung für den zivilen Luftverkehr die Übernahme des Flughafens durch die 1955 in der DDR gegründete Deutsche Lufthansa der DDR, die 1963 in der Interflug aufging. Regelmäßige Linienflüge gab es zunächst nach Berlin-Schönefeld, Dresden, Heringsdorf und Barth. Diese wurden jedoch schrittweise und 1982 nach einer Ölkrise in der DDR wieder eingestellt. So fanden nur noch wenige Passagierflüge mit nur noch etwa 10.000 Passagieren jährlich statt. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 der Linienverkehr, zunächst nach Berlin-Tempelhof und Frankfurt am Main wiederaufgenommen. | ||
Zeile 123: | Zeile 125: | ||
- zu ergänzen - | - zu ergänzen - | ||
[[Kategorie:Luftfahrt]] | [[Kategorie:Luftfahrt]] | ||
[[Kategorie:Flughafen]] | [[Kategorie:Flughafen]] | ||
[[Kategorie:Flughafen Erfurt-Bindersleben]] | |||
[[Kategorie:VATSIM]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2012, 23:25 Uhr
VATSIM-Netzwerk
Dieser Abschnitt ist NUR FÜR FLUGSIMULATION GÜLTIG und darf NICHT FÜR DIE REALE LUFTFAHRT verwendet werden!
Geschichte
1935 wurde der Fliegerhorst Erfurt-Bindersleben eröffnet, welcher nach dem Zweiten Weltkrieg sowjetischer Militärflugplatz wurde. 1956 erfolgte zur Nutzung für den zivilen Luftverkehr die Übernahme des Flughafens durch die 1955 in der DDR gegründete Deutsche Lufthansa der DDR, die 1963 in der Interflug aufging. Regelmäßige Linienflüge gab es zunächst nach Berlin-Schönefeld, Dresden, Heringsdorf und Barth. Diese wurden jedoch schrittweise und 1982 nach einer Ölkrise in der DDR wieder eingestellt. So fanden nur noch wenige Passagierflüge mit nur noch etwa 10.000 Passagieren jährlich statt. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 der Linienverkehr, zunächst nach Berlin-Tempelhof und Frankfurt am Main wiederaufgenommen.
In den darauf folgenden Jahren erhielt der Flughafen ein neues Abfertigungsgebäude (Terminal B), einen neuen Kontrollturm und neue Flugsicherungstechnik. Auch eine Verlängerung der Start-und Landebahn, sowie der Bau eines neuen Rollweges und eine großflächige Neuversiegelung des Vorfeldes wurden vorgenommen. Es entstanden auch ein großer Hangar und diverse Frachthallen.
Positionen
EDDE_ATIS | - 133.450 - |
EDDE_A_GND | - 121.900 - |
EDDE_GND | - 121.750 - |
EDDE_TWR | - 121.150 - |
Runways
Runway 10 / 28
Länge: 2600 m
Breite: 50 m
Anflughilfen: ILS/NDB
Rollstrecken
Eastbound-Operations
- Inbound Traffic Runway 10
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
1-5 | A oder B, S |
H02, H01, 62, 61, 51 | A oder B, S, T6 |
41-44 | A oder B, S, T4 |
31-33 | A oder B, S, T3 |
21-24 | A oder B, S, T2 |
- Outbound Traffic Runway 10
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
1-5 | S, F |
H02, H01, 62, 61, 51 | T6, S, F |
41-44 | T5, S, F |
31-33 | T4, S, F |
21-24 | T3, S, F |
Westbound-Operations
- Inbound Traffic Runway 28
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
1-5 | F oder E, S |
H02,H01,62,61,51 | F oder E, S, T6 |
41-44 | F oder E, S, T4 |
31-33 | F oder E, T3 |
21-24 | F oder E, T2 |
- Outbound Traffic Runway 28
Parkpositionen | Rollwege |
---|---|
1-5 | S, A |
H02,H01,62,61,51 | T6, S, A |
41-44 | T5, S, A |
31-33 | T4, S, A |
21-24 | T3, S, A |
Aprons und Gates
Apron 1 |
Parkpositionen 1-5 |
General Aviation Terminal |
Apron 2 |
Gatepositionen 51, 61-62 |
Parkpositionen H01,H02, 51A |
Apron 3 |
Parkpositionen 41-44, 31-33, 21-24 |
Abflugrouten
BAMKI: nach Südenosten(z.b. EDDF, EDDS) |
ERSIL: nach Westen(z.b. EDDL) |
LASTO: nach Norden und Osteb(z.b. EDDT, EDDH, EPWA) |
PILAM: nach Südosten(z.b. EDDF, EDDS) |
SOMIX: nach Norden(z.b. EDDT, EDDH, EDDV) |
TABAT: nach Süden und Osten(z.b. EDDM, LKPR, LOVV) |
Hinweise
- zu ergänzen -