DABbuzf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Korrektur: Bildbeschreibung.) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Reisezugwagenbauart ''' | [[Bild:DABbuzfa760.jpg|250px|thumb|right|[[Steuerwagen]] [[DABbuzf#DABbuzf(a)760.0|DABbuzfa<sup>760.0</sup>]] bei der Einfahrt nach [[Bahnhof Jena Saalbahnhof|Jena Saalbf]].]] | ||
Die Reisezugwagenbauart '''DABbuzf(a)''' ist ein Niederflur-Doppelstock-[[Steuerwagen]] mit Tiefeinstieg. Auf der Seite des Steuerkopfes befindet sich auf beiden Etagen die 1. Klasse, welche durch jeweils eine Glastür von der 2. Klasse getrennt ist. Im Untergeschoss ist in Höhe der Glastür ein behindertengerechtes WC mit geschlossenem System eingebaut. Der Zugang zu diesem liegt im Mehrzweckraum, der mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet ist. | |||
= | =DABbuzf(a)<sup>760.0</sup>= | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
(- 26,80 -)<br> | (- 26,80 -)<br> | ||
-> 19,50 <- | -> 19,50 <- | ||
===Bremsarten und -gewichte=== | ===Bremsarten und -gewichte=== | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
= | |||
=DABbuzf(a)<sup>778.0</sup>= | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
[[Kategorie:Bahnverkehr]] | [[Kategorie:Bahnverkehr]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Eisenbahnfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Reisezugwagen]] | [[Kategorie:Reisezugwagen]] | ||
[[Kategorie:Steuerwagen]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2016, 22:11 Uhr
Die Reisezugwagenbauart DABbuzf(a) ist ein Niederflur-Doppelstock-Steuerwagen mit Tiefeinstieg. Auf der Seite des Steuerkopfes befindet sich auf beiden Etagen die 1. Klasse, welche durch jeweils eine Glastür von der 2. Klasse getrennt ist. Im Untergeschoss ist in Höhe der Glastür ein behindertengerechtes WC mit geschlossenem System eingebaut. Der Zugang zu diesem liegt im Mehrzweckraum, der mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet ist.
DABbuzf(a)760.0
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
48t | 56t |
31-65 Pl |
140 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
<R> KE-PR-AmZ (D)
<R>: | 86t |
P: | 62t |
DABbuzf(a)778.0
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
47t | 55t |
28-64 Pl |
120 | DB |
(- 27,15 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
KE-P-A-mZ (D)
P: | 62t |