M6 Heavy Tank: Unterschied zwischen den Versionen
(/Neuanlage/) |
K (→T1 Heavy Tank: Änderung: Typo) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Panzer '''T1 Heavy Tank''' und '''M6 Heavy Tank''' waren aufeinander aufbauende Prototypen schwerer Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | Die Panzer '''T1 Heavy Tank''' und '''M6 Heavy Tank''' waren aufeinander aufbauende Prototypen schwerer Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | ||
=T1 Heavy Tank= | =T1 Heavy Tank= | ||
Der '''T1 Heavy''' war ein Prototyp für einen schweren Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | Der '''T1 Heavy Tank''' war ein Prototyp für einen schweren Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | ||
==World of Tanks Blitz== | ==World of Tanks Blitz== | ||
===Forschungsbaum=== | ===Forschungsbaum=== | ||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''T1 Heavy''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht. | Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''T1 Heavy Tank''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width:100% | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width:100% | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
Der '''M6 Heavy Tank''' war wie sein Vorgänger '''T1 Heavy Tank''' ein Prototyp für einen schweren Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]], welcher nie über den Prototypstatus hinaus gingen und nie im Gefecht eingesetzt wurde. | Der '''M6 Heavy Tank''' war wie sein Vorgänger '''T1 Heavy Tank''' ein Prototyp für einen schweren Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]], welcher nie über den Prototypstatus hinaus gingen und nie im Gefecht eingesetzt wurde. | ||
==World of Tanks Blitz== | ==World of Tanks Blitz== | ||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' wird der '''M6 Heavy Tank''' als schwerer Panzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht. | Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' wird der '''M6 Heavy Tank''' als schwerer Panzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht. | ||
Zeile 178: | Zeile 179: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=Weiterführende Verweise= | =Weiterführende Verweise= | ||
* Artikel zum [[wikipedia:de:M6 Heavy Tank|M6 Heavy Tank]] in der deutschsprachigen Wikipedia | * Artikel zum [[wikipedia:de:M6 Heavy Tank|M6 Heavy Tank]] in der deutschsprachigen Wikipedia |
Aktuelle Version vom 3. April 2024, 12:09 Uhr
Die Panzer T1 Heavy Tank und M6 Heavy Tank waren aufeinander aufbauende Prototypen schwerer Panzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
T1 Heavy Tank
Der T1 Heavy Tank war ein Prototyp für einen schweren Panzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der T1 Heavy Tank ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
Vorgänger: M7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
-- --- EP | ||||||
400 000 Cr | ||||||
T1 Heavy Tank | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk HVSS T31 |
Motor Wright G200 M795C9GC1 |
Turm T1D5 |
Geschütz 3-inch Gun M7 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
5 000 EP | 2 000 EP | 6 500 EP | ||||
Laufwerk HVSS T35 |
Motor Wright G2X M781C9GC1 |
Turm T1D6 | ||||
↓ | ↓ | |||||
3 000 EP | 3 500 EP | |||||
Motor Wright G200 M781C9GC1 |
Geschütz 76 mm Gun M1A1 | |||||
↓ | ||||||
25 000 EP | ||||||
885 000 Cr | ||||||
Nachfolger: M6 |
Veredelung
Mit Gold kann der T1 Heavy Tank veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
750 Gold | 4 000 Gold | |
130% mehr Kreditpunkte (Cr) |
M6 Heavy Tank
Der M6 Heavy Tank war wie sein Vorgänger T1 Heavy Tank ein Prototyp für einen schweren Panzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika, welcher nie über den Prototypstatus hinaus gingen und nie im Gefecht eingesetzt wurde.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der M6 Heavy Tank als schwerer Panzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
Vorgänger: T1 Heavy |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
25 000 EP | ||||||
885 000 Cr | ||||||
M6 Heavy Tank | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk HVS1 |
Motor Wright G2X M781C9GC1 |
Turm M6D1 |
Geschütz 3-inch Gun M7 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
5 960 EP | 3 000 EP | 5 430 EP | ||||
Laufwerk HVS2 |
Motor Wright G200 M781C9GC1 |
Geschütz 76 mm Gun M1A1 | ||||
↓ | ||||||
6 840 EP | ||||||
Geschütz 76 mm Gun M1A2 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
66 700 EP | 55 000 EP | 6 350 EP | ||||
1 450 300 Cr | 1 450 300 Cr | |||||
Nachfolger: M-VII-Yoh |
Nachfolger: T29 |
Turm M6D2 | ||||
↓ | ||||||
16 500 EP | ||||||
Geschütz 90 mm Gun M3 |
Veredelung
Mit Gold kann der M6 Heavy Tank veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
1 100 Gold | 5 200 Gold | |
52% mehr Kreditpunkte (Cr) |
Weiterführende Verweise
- Artikel zum M6 Heavy Tank in der deutschsprachigen Wikipedia
- Artikel zum M6 Heavy Tank in der englischsprachigen Wikipedia