M4 Medium Tank: Unterschied zwischen den Versionen
K (Katerchen verschob die Seite M4A3E8 Sherman nach M4 Medium Tank, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Zusammenführung gemeinsamer Artikel) |
K (→Forschungsbaum: Änderung: Preise) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der ''' | =M4 Medium Tank= | ||
Der '''M4 Medium Tank''' mit dem Beinamen '''Sherman''' war ein mittlerer Panzer aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''M4 Medium Tank "Sherman"''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht. | |||
=World of Tanks Blitz= | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | ||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' | | align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[M7]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | -- --- EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | 400 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''M4 Sherman''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="12" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="12" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[Vertical Volute Spring Suspension#VVSS T41|T41]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright Continental R-975#Wright Continental R-975EC2|Wright Continental R-975EC2]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[D51066]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[M3]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="10" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 10 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 700 EP | |||
| align="center" valign="center" | 3 000 EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[Vertical Volute Spring Suspension#VVSS T42|T42]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright Continental R-975#Wright Continental R-975C1|Wright Continental R-975C1]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[D51072]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 2 800 EP | |||
| align="center" valign="center" | 3 500 EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Motor<br>[[Wright Continental R-975#Wright Continental R-975C4|Wright Continental R-975C4]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A1]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4"| ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 31 500 EP | |||
| align="center" valign="center" | 31 500 EP | |||
| align="center" valign="center" | 28 500 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 900 000 Cr | |||
| align="center" valign="center" | 910 000 Cr | |||
| align="center" valign="center" | 930 500 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M24 Chaffee]]''' | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T37]]''' | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M4A3E8 Sherman]]''' | |||
|} | |||
===Veredelung=== | |||
Mit Gold kann der '''"M4 Sherman"''' veredelt werden. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
! align="center" valign="center" | 14 Tage | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | permanent | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 750 Gold | |||
| align="center" valign="center" | 4 000 Gold | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 136% mehr Kreditpunkte (Cr) | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
=M4A3E8 Medium Tank= | |||
Der '''M4A3E8 Sherman''' war eine Weiterentwicklung des mittleren Panzers '''[[M4 Sherman|M4 Medium Tank "Sherman"]]''' aus den [[wikipedia:de:USA|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''M4A3E8 Sherman''' ein erforschbarer Panzer und unmittelbarer Nachfolger des '''[[M4 Sherman]]'''. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | ||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[M4 Sherman]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 28 500 EP | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" colspan="7" | | | align="center" valign="center" colspan="7" | 930 500 Cr | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''M4A3E8 Sherman''' | ! align="center" valign="center" colspan="7" | '''M4A3E8 Sherman''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | | align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[Horizontal Volute Spring Suspension#HVSS T66|HVSS T66]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright Continental R-975#Wright Continental R-975C1|Wright Continental R-975C1]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[D51072]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A1]] | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan=" | | align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 6 070 EP | |||
| align="center" valign="center" | 2 250 EP | |||
| align="center" valign="center" | 6 100 EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[Horizontal Volute Spring Suspension#HVSS T80|HVSS T80]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright Continental R-975#Wright Continental R-975C4|Wright Continental R-975C4]] | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Turm<br>[[D51080]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 12 980 EP | |||
| align="center" valign="center" | 65 490 EP | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 6 840 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 1 340 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Ford GA#Ford GAA|Ford GAA]] | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T20]]''' | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A2]] | |||
|} | |||
=Sherman Firefly= | |||
Der '''"Sherman Firefly"''' war ein mittlerer [[wikipedia:de:Kreuzerpanzer|Kreuzerpanzer]] aus dem [[wikipedia:de:Vereingtes Königreich|Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland]], welcher durch Umbauten aus dem '''[[M4 Sherman|M4 Medium Tank "Sherman"]]''' entstanden ist. | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''"Sherman Firefly"''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width:100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | | align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | ! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[Crusader]]''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 25 000 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="9" | 945 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''"Sherman Firefly"''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:2%" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width:23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[Sherman IC]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Chrysler A57]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[Sherman IC]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[Ordnance Quick-Firing#Ordnance Quick-Firing 17-pdr Gun Mk. IV SH-SH|OQF 17-pdr Gun Mk. IV SH-SH]] | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" | ''' ''' | | align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | | | align="center" valign="center" | 5 200 EP | ||
| align="center" valign="center" | | | align="center" valign="center" | 1 620 EP | ||
| align="center" valign="center | | align="center" valign="center" | 15 000 EP | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" rowspan=" | ! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[Sherman VC]] | ||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright Continental R-975#Wright Continental R-975C1|Wright Continental R-975C1]] | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[Ordnance Quick-Firing#Ordnance Quick-Firing 17-pdr Gun Mk. VII|OQF 17-pdr Gun Mk. VII]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 68 440 EP | |||
| align="center" valign="center" | 65 680 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 1 350 500 Cr | |||
| align="center" valign="center" | 1 400 000Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Comet]]''' | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Challenger]]''' | |||
|} | |||
===Veredelung=== | |||
Mit Gold kann der '''"Sherman Firefly"''' veredelt werden. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
! align="center" valign="center" | 14 Tage | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | | align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | | ! align="center" valign="center" | permanent | ||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 750 Gold | |||
| align="center" valign="center" | 3 700 Gold | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | | align="center" valign="center" colspan="3" | 126% mehr Kreditpunkte (Cr) | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
=Weiterführende Verweise= | |||
* Artikel zum [[wikipedia:de:M4 Sherman|M4 Sherman]] in der deutschsprachigen Wikipedia | |||
* Artikel zum [[wikipedia:M4 Sherman|M4 Sherman]] in der englischsprachigen Wikipedia | |||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | ||
[[Kategorie:Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika]] | [[Kategorie:Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika]] | ||
[[Kategorie:Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland]] | |||
[[Kategorie:Panzer der Stufe V]] | |||
[[Kategorie:Panzer der Stufe VI]] | [[Kategorie:Panzer der Stufe VI]] | ||
[[Kategorie:Mittlerer Panzer]] | [[Kategorie:Mittlerer Panzer]] |
Aktuelle Version vom 30. April 2024, 00:25 Uhr
M4 Medium Tank
Der M4 Medium Tank mit dem Beinamen Sherman war ein mittlerer Panzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der M4 Medium Tank "Sherman" ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe V in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
Vorgänger: M7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
-- --- EP | ||||||
400 000 Cr | ||||||
M4 Sherman | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk T41 |
Motor Wright Continental R-975EC2 |
Turm D51066 |
Geschütz M3 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
10 000 EP | 700 EP | 3 000 EP | ||||
Laufwerk T42 |
Motor Wright Continental R-975C1 |
Turm D51072 | ||||
↓ | ↓ | |||||
2 800 EP | 3 500 EP | |||||
Motor Wright Continental R-975C4 |
Geschütz 76 mm Gun M1A1 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
31 500 EP | 31 500 EP | 28 500 EP | ||||
900 000 Cr | 910 000 Cr | 930 500 Cr | ||||
Nachfolger: M24 Chaffee |
Nachfolger: T37 |
Nachfolger: M4A3E8 Sherman |
Veredelung
Mit Gold kann der "M4 Sherman" veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
750 Gold | 4 000 Gold | |
136% mehr Kreditpunkte (Cr) |
M4A3E8 Medium Tank
Der M4A3E8 Sherman war eine Weiterentwicklung des mittleren Panzers M4 Medium Tank "Sherman" aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der M4A3E8 Sherman ein erforschbarer Panzer und unmittelbarer Nachfolger des M4 Sherman. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
Vorgänger: M4 Sherman |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
28 500 EP | ||||||
930 500 Cr | ||||||
M4A3E8 Sherman | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk HVSS T66 |
Motor Wright Continental R-975C1 |
Turm D51072 |
Geschütz 76 mm Gun M1A1 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
6 070 EP | 2 250 EP | 6 100 EP | ||||
Laufwerk HVSS T80 |
Motor Wright Continental R-975C4 |
Turm D51080 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
12 980 EP | 65 490 EP | 6 840 EP | ||||
1 340 000 Cr | ||||||
Motor Ford GAA |
Nachfolger: T20 |
Geschütz 76 mm Gun M1A2 |
Sherman Firefly
Der "Sherman Firefly" war ein mittlerer Kreuzerpanzer aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, welcher durch Umbauten aus dem M4 Medium Tank "Sherman" entstanden ist.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der "Sherman Firefly" ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VI in den Forschungsbaum des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland eingereiht.
Vorgänger: Crusader |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||
25 000 EP | ||||||||
945 000 Cr | ||||||||
"Sherman Firefly" | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Laufwerk Sherman IC |
Motor Chrysler A57 |
Turm Sherman IC |
Geschütz OQF 17-pdr Gun Mk. IV SH-SH | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
5 200 EP | 1 620 EP | 15 000 EP | ||||||
Laufwerk Sherman VC |
Motor Wright Continental R-975C1 |
Geschütz OQF 17-pdr Gun Mk. VII | ||||||
↓ | ↓ | |||||||
68 440 EP | 65 680 EP | |||||||
1 350 500 Cr | 1 400 000Cr | |||||||
Nachfolger: Comet |
Nachfolger: Challenger |
Veredelung
Mit Gold kann der "Sherman Firefly" veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
750 Gold | 3 700 Gold | |
126% mehr Kreditpunkte (Cr) |
Weiterführende Verweise
- Artikel zum M4 Sherman in der deutschsprachigen Wikipedia
- Artikel zum M4 Sherman in der englischsprachigen Wikipedia