AMX M4: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „AMX M4“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) [kaskadierend]) |
K (→Forschungsbaum: Änderung: Typo) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Panzer '''AMX M4''' war ein Prototyp eines schweren Panzers aus Frankreich, aus dem weitere Prototypen schwerer Panzer und Jagdpanzer der Reihe '''AMX 50''' hervorgegangen sind. | |||
=AMX M4 mle. 45= | =AMX M4 mle. 45= | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" style="width: 15%" | '''↓''' | | align="center" valign="center" style="width: 15%" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan=" | | align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" style="width: 15%" | '''↓''' | | align="center" valign="center" style="width: 15%" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan=" | | align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" style="width: 15%" | '''↓''' | | align="center" valign="center" style="width: 15%" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | | align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX M4 mle. 45|AMX M4 mle. 45]] | ! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX M4 mle. 45|AMX M4 mle. 45]] | ||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL 230]] | ! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 230|Maybach HL 230]] | ||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[ARL 44#Turm ARL 44|ARL 44]] | ! align="center" valign="center" | Turm<br>[[ARL 44#Turm ARL 44|ARL 44]] | ||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[90 mm F3]] | ! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[90 mm F3]] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX M4 mle. 45 bis|AMX M4 mle. 45 bis]] | ! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX M4 mle. 45 bis|AMX M4 mle. 45 bis]] | ||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL | ! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 230 P45F|Maybach HL 230 P45F]] | ||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[105 mm Canon 13TR#105 mm Canon 13TR|105 mm Canon 13TR]] | ! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[105 mm Canon 13TR#105 mm Canon 13TR|105 mm Canon 13TR]] | ||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Turm<br>[[#Turm AMX M4 mle. 45|AMX M4 mle. 45]] | ! align="center" valign="center" colspan="3" | Turm<br>[[#Turm AMX M4 mle. 45|AMX M4 mle. 45]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" rowspan=" | | align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | | align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan=" | | align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr | | align="center" valign="center" | - --- --- Cr | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL | ! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 295|Maybach HL 295]] | ||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[ | ! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[AMX 50 100]]''' | ||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[90 mm DCA#90 mm DCA 45|90 mm DCA 45]] | ! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[90 mm DCA#90 mm DCA 45|90 mm DCA 45]] | ||
|} | |} | ||
=AMX 50 100= | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 50 100''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe VIII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[AMX M4 45]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 81k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''AMX 50 100''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX M4 mle. 50|AMX M4 mle. 50]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 230|Maybach HL 230]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm AMX 50 100|AMX 50 100]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[90 mm F3#90 mm F3 A|90 mm F3 A]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 16.8k EP | |||
| align="center" valign="center" | 18.8k EP | |||
| align="center" valign="center" | 18.5k EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 100|AMX 50 100]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 230 P45F|Maybach HL 230 P45F]] | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[90 mm DCA#90 mm DCA 45 A|90 mm DCA 45 A]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 24.7k EP | |||
| align="center" valign="center" | 184k EP | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 34.5k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 295|Maybach HL 295]] | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[AMX 50 120]]''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[100 mm SA#100 mm SA47|100 mm SA47]] | |||
|} | |||
=AMX 50 120= | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 50 120''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe IX in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | Vorgänger:<br>'''[[AMX 50 100]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 184k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="9" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''AMX 50 120''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 19.2%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 1%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 19.2%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 1%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 19.2%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 1%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 19.2%" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 1%" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 19.2%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 120|AMX 50 120]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 295|Maybach HL 295]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm AMX 50 120|AMX 50 120]] | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[100 mm SA#100 mm SA47 Mod0|100 mm SA47 Mod0]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 23.5k EP | |||
| align="center" valign="center" | 25.2k EP | |||
| align="center" valign="center" | 63.2k EP | |||
| align="center" valign="center" | 55.2k EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 120 bis|AMX 50 120 bis]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Saurer]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[120 mm SA#120 mm SA46 mod. 1|120 mm SA46 mod. 1]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[100 mm SA#100 mm SA47|100 mm SA47]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 212k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[AMX 50 B]]''' | |||
|} | |||
=AMX 50 B= | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 50 B''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe X in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht und enthält als Abschluss des Forschungszweiges keine erforschbare Module. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[AMX 50 120]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 212k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''AMX 50 B''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 B|AMX 50 B]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 295 F|Maybach HL 295 F]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[#Turm AMX 50 B|AMX 50 B]] | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[120 mm SA#120 mm SA46|120 mm SA46]] | |||
|} | |||
=AMX 50 Foch= | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 50 Foch''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als Jagdpanzer der Stufe IX in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | Vorgänger:<br>'''[[AMX AC 48]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 177k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="9" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''AMX 50 Foch''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 30%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 5%" rowspan="6" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 30%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 5%" rowspan="6" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 30%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 Foch|AMX 50 Foch]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 295|Maybach HL 295]] | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Geschütz<br>[[120 mm SA#120 mm AC SA46|120 mm AC SA46]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 24k EP | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 25.2k EP | |||
| align="center" valign="center" | 289k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 Foch bis|AMX 50 Foch bis]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Saurer]] | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Foch 155]]''' | |||
|} | |||
=AMX 50 Foch 155= | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 50 Foch 155''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als Jagdpanzer der Stufe X in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht und enthält als Abschluss des Forschungszweiges erforschbare Module. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | Vorgänger:<br>'''[[Foch]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 289k EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="9" | - --- --- Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''AMX 50 Foch 155''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 30%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 5%" rowspan="6" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 30%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 5%" rowspan="6" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 30%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 50 Foch (155)|AMX 50 Foch (155)]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Maybach HL#Maybach HL 295 F|Maybach HL 295 F]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[155 mm SA#155 mm AC SA58|155 mm AC SA58]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 63.2k EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[155 mm SA#155 mm AC SA58 mod. 2|155 mm AC SA58 mod. 2]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | ||
[[Kategorie:Forschungsbaum von Frankreich]] | [[Kategorie:Forschungsbaum von Frankreich]] | ||
[[Kategorie:Panzer der Stufe VII]] | [[Kategorie:Panzer der Stufe VII]] | ||
[[Kategorie:Panzer der Stufe VIII]] | |||
[[Kategorie:Panzer der Stufe IX]] | |||
[[Kategorie:Panzer der Stufe X]] | |||
[[Kategorie:Schwerer Panzer]] | [[Kategorie:Schwerer Panzer]] | ||
[[Kategorie:Jagdpanzer]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2024, 10:32 Uhr
Der Panzer AMX M4 war ein Prototyp eines schweren Panzers aus Frankreich, aus dem weitere Prototypen schwerer Panzer und Jagdpanzer der Reihe AMX 50 hervorgegangen sind.
AMX M4 mle. 45
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX M4 mle. 45 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe VII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht.
Vorgänger: ARL 44 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||||
47 590 EP | ||||||||||
1 395 000 Cr | ||||||||||
AMX M4 mle. 45 | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
Laufwerk AMX M4 mle. 45 |
Motor Maybach HL 230 |
Turm ARL 44 |
Geschütz 90 mm F3 | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
8 500 EP | 18.8k EP | 16.3k EP | 9 600 EP | |||||||
Laufwerk AMX M4 mle. 45 bis |
Motor Maybach HL 230 P45F |
Geschütz 105 mm Canon 13TR |
Turm AMX M4 mle. 45 | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
24.7k EP | 81k EP | 18.5k EP | ||||||||
- --- --- Cr | ||||||||||
Motor Maybach HL 295 |
Nachfolger: AMX 50 100 |
Geschütz 90 mm DCA 45 |
AMX 50 100
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 50 100 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe VIII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht.
Vorgänger: AMX M4 45 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
81k EP | ||||||
- --- --- Cr | ||||||
AMX 50 100 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk AMX M4 mle. 50 |
Motor Maybach HL 230 |
Turm AMX 50 100 |
Geschütz 90 mm F3 A | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
16.8k EP | 18.8k EP | 18.5k EP | ||||
Laufwerk AMX 50 100 |
Motor Maybach HL 230 P45F |
Geschütz 90 mm DCA 45 A | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
24.7k EP | 184k EP | 34.5k EP | ||||
- --- --- Cr | ||||||
Motor Maybach HL 295 |
Nachfolger: AMX 50 120 |
Geschütz 100 mm SA47 |
AMX 50 120
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 50 120 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe IX in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht.
Vorgänger: AMX 50 100 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||
184k EP | ||||||||
- --- --- Cr | ||||||||
AMX 50 120 | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
Laufwerk AMX 50 120 |
Motor Maybach HL 295 |
Turm AMX 50 120 |
Geschütz 100 mm SA47 Mod0 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
23.5k EP | 25.2k EP | 63.2k EP | 55.2k EP | |||||
Laufwerk AMX 50 120 bis |
Motor Saurer |
Geschütz 120 mm SA46 mod. 1 |
Geschütz 100 mm SA47 | |||||
↓ | ||||||||
212k EP | ||||||||
- --- --- Cr | ||||||||
Nachfolger: AMX 50 B |
AMX 50 B
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 50 B ein erforschbarer Panzer. Er wurde als schwerer Panzer der Stufe X in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht und enthält als Abschluss des Forschungszweiges keine erforschbare Module.
Vorgänger: AMX 50 120 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
212k EP | ||||||
- --- --- Cr | ||||||
AMX 50 B | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk AMX 50 B |
Motor Maybach HL 295 F |
Turm AMX 50 B |
Geschütz 120 mm SA46 |
AMX 50 Foch
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 50 Foch ein erforschbarer Panzer. Er wurde als Jagdpanzer der Stufe IX in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht.
Vorgänger: AMX AC 48 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||
177k EP | ||||||||
- --- --- Cr | ||||||||
AMX 50 Foch | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
Laufwerk AMX 50 Foch |
Motor Maybach HL 295 |
Geschütz 120 mm AC SA46 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
24k EP | 25.2k EP | 289k EP | ||||||
- --- --- Cr | ||||||||
Laufwerk AMX 50 Foch bis |
Motor Saurer |
Nachfolger: Foch 155 |
AMX 50 Foch 155
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 50 Foch 155 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als Jagdpanzer der Stufe X in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht und enthält als Abschluss des Forschungszweiges erforschbare Module.
Vorgänger: Foch |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||
289k EP | ||||||||
- --- --- Cr | ||||||||
AMX 50 Foch 155 | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
Laufwerk AMX 50 Foch (155) |
Motor Maybach HL 295 F |
Geschütz 155 mm AC SA58 | ||||||
↓ | ||||||||
63.2k EP | ||||||||
Geschütz 155 mm AC SA58 mod. 2 |