A34 Cruiser Tank: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Schützte „Cruiser Tank A34“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) [kaskadierend])
K (→‎Forschungsbaum: Änderung: Abschnitte und Preise)
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Der '''Cruiser Tank A34 "Comet"''' war ein mittlerer [[wikipedia:de:Kreuzerpanzer|Kreuzerpanzer]] aus dem [[wikipedia:de:Vereingtes Königreich|Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland]].  
Der '''A34 Cruiser Tank "Comet"''' war ein mittlerer [[wikipedia:de:Kreuzerpanzer|Kreuzerpanzer]] aus dem [[wikipedia:de:Vereingtes Königreich|Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland]].
 
==World of Tanks Blitz==
=World of Tanks Blitz=
===Forschungsbaum===
==Forschungsbaum==
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''A34 Cruiser Tank "Comet"''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VII in den Forschungsbaum des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland eingereiht.
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''Cruiser Tank A34 "Comet"''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VII in den Forschungsbaum des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland eingereiht.
 
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width:100%"
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[Sherman Firefly]]'''
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[Sherman Firefly]]'''
Zeile 10: Zeile 8:
| align="center" valign="center" rowspan="3" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="3" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="3" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="3" | '''&nbsp;'''
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[Cruiser Tank Mk VIII A 27M|Cromwell]]'''
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[A27M Cruiser Tank Mk VIII|Cromwell]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''&darr;'''
|-
|-
| align="center" valign="center" colspan="3" | -- --- EP
| align="center" valign="center" colspan="3" | 68 440 EP
| align="center" valign="center" colspan="3" | -- --- EP
| align="center" valign="center" colspan="3" | 68 440 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" colspan="9" | 1 350 500 Cr
| align="center" valign="center" colspan="9" | 1 350 500 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''Cruiser Tank A34 "Comet"'''
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''A34 Cruiser Tank "Comet"'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" style="width:19.2%" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="13" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" style="width:1%" rowspan="13" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" style="width:19.2%" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="13" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" style="width:1%" rowspan="13" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="4" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" style="width:19.2%" rowspan="4" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="4" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" style="width:1%" rowspan="4" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" style="width:19.2%" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" rowspan="13" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" style="width:1%" rowspan="13" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" style="width:19.2%" | '''&darr;'''
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[A34]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#A34|A34]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Rolls-Royce Meteor#Rolls-Royce Meteor CR|Rolls-Royce Meteor CR]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Rolls-Royce Meteor#Rolls-Royce Meteor CR|Rolls-Royce Meteor CR]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[Cromwell (Turm)#Cromwell Mk. IV|Cromwell Mk. IV]]
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[A27M Cruiser Tank Mk VIII#Turm Cromwell Mk. IV|Cromwell Mk. IV]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[75 mm Vickers HV]]
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[75 mm Vickers HV]]
|-
|-
Zeile 46: Zeile 44:
| align="center" valign="center" | 12 000 EP
| align="center" valign="center" | 12 000 EP
|-
|-
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[A34#A34A|A34A]]
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#A34A|A34A]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Rolls-Royce Meteor#Rolls-Royce Meteor Mk. IV CR|Rolls-Royce Meteor Mk. IV CR]]
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Rolls-Royce Meteor#Rolls-Royce Meteor Mk. IV CR|Rolls-Royce Meteor Mk. IV CR]]
! align="center" valign="center" colspan="3" | Turm<br>[[Comet (Turm)#Comet Mk. I|Comet Mk. I]]
! align="center" valign="center" colspan="3" | Turm<br>[[#Turm Comet Mk. I|Comet Mk. I]]
|-
|-
| align="center" valign="center" rowspan="8" | '''&nbsp;'''
| align="center" valign="center" rowspan="8" | '''&nbsp;'''
Zeile 56: Zeile 54:
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
| align="center" valign="center" | '''&darr;'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | 100 000
| align="center" valign="center" | 100 000 EP
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 17 110 EP
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 17 110 EP
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 17 110 EP
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 17 110 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | 2 320 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[FV301]]'''
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[FV301]]'''
Zeile 71: Zeile 69:
| align="center" valign="center" | 100 000 EP
| align="center" valign="center" | 100 000 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | 2 350 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Centurion#Centurion 1|Centurion I]]'''
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[A41 Cruiser Tank#A41 Cruiser Tank Centurion Mk 1|Centurion I]]'''
|}
|}
==Veredelung==
===Veredelung===
Mit Gold kann der '''Cruiser Tank A34 "Comet"''' veredelt werden.
Mit Gold kann der '''A34 Cruiser Tank "Comet"''' veredelt werden.
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
! align="center" valign="center" | 14 Tage
! align="center" valign="center" | 14 Tage
Zeile 82: Zeile 80:
! align="center" valign="center" | permanent
! align="center" valign="center" | permanent
|-
|-
| align="center" valign="center" | 750 Gold
| align="center" valign="center" | 1 600 Gold
| align="center" valign="center" | 3 700 Gold
| align="center" valign="center" | 10 700 Gold
|-
|-
| align="center" valign="center" colspan="3" | 126% mehr Kreditpunkte (Cr)
| align="center" valign="center" colspan="3" | 40% mehr Kreditpunkte (Cr)
|}
|}
&nbsp;<br>
<br>&nbsp;
&nbsp;<br>
<br>&nbsp;
&nbsp;<br>
<br>&nbsp;
&nbsp;<br>
<br>&nbsp;
&nbsp;<br>
==Weiterführende Verweise==
=Weiterführende Verweise=
* Artikel zum [[wikipedia:de:Comet (Panzer)|A34 Cruiser Tank "Comet"]] in der deutschsprachigen Wikipedia
* Artikel zum [[wikipedia:de:Comet (Panzer)|Cruiser Tank A34 "Comet"]] in der deutschsprachigen Wikipedia
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]]
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]]
[[Kategorie:Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland]]
[[Kategorie:Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland]]
[[Kategorie:Panzer der Stufe VII]]
[[Kategorie:Panzer der Stufe VII]]
[[Kategorie:Mittlerer Panzer]]
[[Kategorie:Mittlerer Panzer]]

Aktuelle Version vom 30. April 2024, 13:52 Uhr

Der A34 Cruiser Tank "Comet" war ein mittlerer Kreuzerpanzer aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland.

World of Tanks Blitz

Forschungsbaum

Im Spiel World of Tanks Blitz ist der A34 Cruiser Tank "Comet" ein erforschbarer Panzer. Er wurde als mittlerer Panzer der Stufe VII in den Forschungsbaum des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland eingereiht.

Vorgänger:
Sherman Firefly
      Vorgänger:
Cromwell
68 440 EP 68 440 EP
1 350 500 Cr
A34 Cruiser Tank "Comet"
         
Laufwerk
A34
Motor
Rolls-Royce Meteor CR
Turm
Cromwell Mk. IV
Geschütz
75 mm Vickers HV
 
9 100 EP 2 240 EP 12 000 EP
Laufwerk
A34A
Motor
Rolls-Royce Meteor Mk. IV CR
Turm
Comet Mk. I
   
100 000 EP 17 110 EP 17 110 EP
2 320 000 Cr
Nachfolger:
FV301
Geschütz
OQF 77 mm Gun Mk. II CM
Geschütz
OQF 77 mm Gun Mk. II B
 
100 000 EP
2 350 000 Cr
Nachfolger:
Centurion I

Veredelung

Mit Gold kann der A34 Cruiser Tank "Comet" veredelt werden.

14 Tage   permanent
1 600 Gold 10 700 Gold
40% mehr Kreditpunkte (Cr)


 
 
 
 

Weiterführende Verweise