Char legére AMX 13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(/Neuanlage/) |
(Änderung: Abschnitte, Tabellen-Layout, Preise) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''AMX 13 | Der '''Char legére AMX 13''' mit der Kurzbezeichnung '''AMX 13''' war ein leichter Panzer aus [[wikipedia:de:Frankreich|Frankreich]] in verschiedenen Ausführungen. | ||
=Char 13t-75 Modèle 51 "AMX 13 75"= | |||
Der offizielle Name des '''AMX 13 75''' ist in französischer Sprache '''Char 13t-75 Modèle 51''', die deutschsprachige Bezeichnung ist '''AMX-13 Modell 51'''. | |||
==World of Tanks Blitz== | |||
===Forschungsbaum=== | |||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 13 75''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als leichter Panzer der Stufe VII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[AMX 12 t]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 67 000 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | 1 345 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''AMX 13 75''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 13 Type 1R|AMX 13 Type 1R]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[SOFAM 8#SOFAM 8 Gxb|SOFAM 8 Gxb]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[FL 10#FL 10 Type C|FL 10 Type C]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[75 mm SA49]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 9 030 EP | |||
| align="center" valign="center" | 8 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 5 820 EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 13 Type 2A|AMX 13 Type 2A]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Baudouin 6F 11 SRY]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[75 mm SA50]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 11 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 113 000 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 2 370 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Detroit Diesel 6V#Detroit Diesel 6V53T|Detroit Diesel 6V53T]] | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[AMX 13 90]]''' | |||
|} | |||
===Veredelung=== | |||
Mit Gold kann der Char 13t-75 Modèle 51 "AMX 13 75" veredelt werden. | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
! align="center" valign="center" | 14 Tage | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | permanent | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 1 600 Gold | |||
| align="center" valign="center" | 11 000 Gold | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 51% mehr Kreditpunkte (Cr) | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Weiterführende Verweise== | |||
* Artikel zum [[wikipedia:de:AMX-13|AMX 13]] in der deutschsprachigen Wikipedia | |||
* Artikel zum [[wikipedia:AMX-13|AMX 13]] in der englischsprachigen Wikipedia | |||
=World of Tanks Blitz= | =AMX 13 90= | ||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' | ==World of Tanks Blitz== | ||
===Forschungsbaum=== | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''AMX 13 90''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als leichter Panzer der Stufe VIII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht. | ||
| | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | ||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[#AMX 13 75|AMX 13 75]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 113 000 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | 2 370 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''AMX 13 90''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="12" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="12" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="12" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 13 Type 2R|AMX 13 Type 2R]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[SOFAM 8#SOFAM 8 Gxb|SOFAM 8 Gxb]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[FL 10#FL 10 Type D|FL 10 Type D]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[75 mm SA50]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="10" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 18 200 EP | |||
| align="center" valign="center" | 8 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 15k EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[#Laufwerk AMX 13 Type 2D|AMX 13 Type 2D]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Baudouin 6F 11 SRY]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[90 mm F3]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 11 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 175 100 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 3 450 000 Cr | |||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Detroit Diesel 6V#Detroit Diesel 6V53T|Detroit Diesel 6V53T]] | |||
! align="center" valign="center" | '''[[Batignolles-Châtillon Char 25t#Batignolles-Châtillon Char 25 t AP|Batignolles-Châtillon Char 25 t AP]]''' | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''& | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | | | align="center" valign="center" | 12 000 EP | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Detroit Diesel 6V#Detroit Diesel 6V53T-S|Detroit Diesel 6V53T-S]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | ||
[[Kategorie:Forschungsbaum von Frankreich]] | [[Kategorie:Forschungsbaum von Frankreich]] | ||
[[Kategorie:Panzer der Stufe VII]] | [[Kategorie:Panzer der Stufe VII]] | ||
[[Kategorie:Panzer der Stufe VIII]] | |||
[[Kategorie:Leichter Panzer]] | [[Kategorie:Leichter Panzer]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2024, 22:02 Uhr
Der Char legére AMX 13 mit der Kurzbezeichnung AMX 13 war ein leichter Panzer aus Frankreich in verschiedenen Ausführungen.
Char 13t-75 Modèle 51 "AMX 13 75"
Der offizielle Name des AMX 13 75 ist in französischer Sprache Char 13t-75 Modèle 51, die deutschsprachige Bezeichnung ist AMX-13 Modell 51.
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 13 75 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als leichter Panzer der Stufe VII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht.
Vorgänger: AMX 12 t |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
67 000 EP | ||||||
1 345 000 Cr | ||||||
AMX 13 75 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk AMX 13 Type 1R |
Motor SOFAM 8 Gxb |
Turm FL 10 Type C |
Geschütz 75 mm SA49 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
9 030 EP | 8 000 EP | 5 820 EP | ||||
Laufwerk AMX 13 Type 2A |
Motor Baudouin 6F 11 SRY |
Geschütz 75 mm SA50 | ||||
↓ | ↓ | |||||
11 000 EP | 113 000 EP | |||||
2 370 000 Cr | ||||||
Motor Detroit Diesel 6V53T |
Nachfolger: AMX 13 90 |
Veredelung
Mit Gold kann der Char 13t-75 Modèle 51 "AMX 13 75" veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
1 600 Gold | 11 000 Gold | |
51% mehr Kreditpunkte (Cr) |
Weiterführende Verweise
- Artikel zum AMX 13 in der deutschsprachigen Wikipedia
- Artikel zum AMX 13 in der englischsprachigen Wikipedia
AMX 13 90
World of Tanks Blitz
Forschungsbaum
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der AMX 13 90 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als leichter Panzer der Stufe VIII in den Forschungsbaum von Frankreich eingereiht.
Vorgänger: AMX 13 75 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
113 000 EP | ||||||
2 370 000 Cr | ||||||
AMX 13 90 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk AMX 13 Type 2R |
Motor SOFAM 8 Gxb |
Turm FL 10 Type D |
Geschütz 75 mm SA50 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
18 200 EP | 8 000 EP | 15k EP | ||||
Laufwerk AMX 13 Type 2D |
Motor Baudouin 6F 11 SRY |
Geschütz 90 mm F3 | ||||
↓ | ↓ | |||||
11 000 EP | 175 100 EP | |||||
3 450 000 Cr | ||||||
Motor Detroit Diesel 6V53T |
Batignolles-Châtillon Char 25 t AP | |||||
↓ | ||||||
12 000 EP | ||||||
Motor Detroit Diesel 6V53T-S |