Lieferanten-Nummer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Netto Marken-Discount: Eingabe: LN803695)
K (→‎Netto Marken-Discount: Eingabe: LN800914)
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:


''Hergestellt für [[wikipedia:de:Netto Marken-Discount|Netto Marken-Discount]] AG &amp; Co. KG''<br>
''Hergestellt für [[wikipedia:de:Netto Marken-Discount|Netto Marken-Discount]] AG &amp; Co. KG''<br>
''93142 Maxhütte-Haidhof -&lt;'''Lieferanten-Nummer'''&gt;-''
beziehungsweise
''Hergestellt für [[wikipedia:de:Netto Marken-Discount|Netto Marken-Discount]] Stiftung &amp; Co. KG''<br>
''93142 Maxhütte-Haidhof -&lt;'''Lieferanten-Nummer'''&gt;-''
''93142 Maxhütte-Haidhof -&lt;'''Lieferanten-Nummer'''&gt;-''
{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
{|class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
! Lieferanten-Nummer
! Lieferanten-<br>Nummer
! Veterinär-Nummer
! Veterinär-<br>kontrollnummer
! Hersteller<br>Lieferant
! Hersteller<br>Lieferant
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 37690
| style="width: 10em" align="right" | 37690
| style="width: 2em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 20em" align="left" | Krüger GmbH &amp; Co. KG<br>Senefelderstraße 44<br>51469 Bergisch Gladbach<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | Krüger GmbH &amp; Co. KG<br>Senefelderstraße 44<br>51469 Bergisch Gladbach<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 800235
| style="width: 10em" align="right" | 61030
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>RP 247<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | DK<br>M198<br>EC
| style="width: 20em" align="left" | (Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG<br>Im Scheid 1<br>54597 P­r­o­n­s­f­e­l­d­<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.arla.dk/om-arla/arla-lokationer-i-danmark/ Arla Foods Amba Holstebro Flødeost]<br>Hjermvej 28<br>7500 Holstebro<br>Dänemark
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 800466
| style="width: 10em" align="right" | 800159
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>NI 33000<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>SN 016<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH<br>Molkereistraße 6<br>27404 Elsdorf<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.muellergroup.com/die-gruppe/unsere-marken Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.]<br>[https://www.sachsenmilch.de/ Sachsenmilch Leppersdorf GmbH]<br>An den Breiten<br>01454 Leppersdorf<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 800804
| style="width: 10em" align="right" | 800235
| style="width: 2em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>RP 247<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Buss Fertiggerichte<br>Am Damm 26<br>28870 Ottersberg<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | (Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG<br>Im Scheid 1<br>54597 P­r­o­n­s­f­e­l­d­<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 801231
| style="width: 10em" align="right" | 800466
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>ST 225<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>NI 33000<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Breitunger Käserei Ernst Rumpf GmbH<br>Am Bauergarten 9<br>06642 Kaiserpfalz OT Wolmirstedt<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH<br>Molkereistraße 6<br>27404 Elsdorf<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 801336
| style="width: 10em" align="right" | 800804
| style="width: 2em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 20em" align="left" | Cavelli GmbH<br>Mittelrheinstraße 36<br>67550 Worms<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | Buss Fertiggerichte<br>Am Damm 26<br>28870 Ottersberg<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 801390
| style="width: 10em" align="right" | 800914
| style="width: 2em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>BY 40390<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Brandenburger Urstromquelle GmbH<br>An der Birkenpfuhlheide 2<br>15837 Baruth (Mark)<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.milchwerke-oberfranken.com/unternehmen/ Milchwerke Oberfranken West eG]<br>Sulzdorfer Straße 7<br>96484 Meeder OT Wiesenfeld<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 801410
| style="width: 10em" align="right" | 801098
| style="width: 2em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>SH EFB 066<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Hochwald-Sprudel Schupp GmbH<br>Am Sauerbrunnen 25-33<br>55767 Schwollen<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | [https://popp-feinkost.de/ Popp Feinkost GmbH]<br>Carl-Benz-Straße 3<br>24568 Kaltenkirchen<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 803020
| style="width: 10em" align="right" | 801231
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>BY 718<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>SN 016<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>ST 225<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG<br>Zollerstraße 7<br>86850 Fischach-Aretsried<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>Sachsenmilch Leppersdorf GmbH<br>An den Breiten<br>01454 Leppersdorf<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | Breitunger Käserei Ernst Rumpf GmbH<br>Am Bauergarten 9<br>06642 Kaiserpfalz OT Wolmirstedt<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 803563
| style="width: 10em" align="right" | 801336
| style="width: 2em" align="center" | NL<br>Z 0814<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 20em" align="left" | Royal A-ware Packaging B.V.<br>Wittevrouwen 2-4<br>1358 CD ALMERE<br>Niederlande
| style="width: 30em" align="left" | Cavelli GmbH<br>Mittelrheinstraße 36<br>67550 Worms<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 803565
| style="width: 10em" align="right" | 801390
| style="width: 2em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 20em" align="left" | Sonnländer Getränke GmbH<br>Lichtenhäger Chaussee 1-3<br>18107 Rostock<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>Sonnländer Getränke GmbH<br>Waldstraße 4<br>04571 Rötha<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | Brandenburger Urstromquelle GmbH<br>An der Birkenpfuhlheide 2<br>15837 Baruth (Mark)<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 803695
| style="width: 10em" align="right" | 801410
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>BY 70710<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 20em" align="left" | Rupp Lindenberg Produktions GmbH<br>Am Mühlbach 2<br>88161 Lindenberg im Allgäu<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | Hochwald-Sprudel Schupp GmbH<br>Am Sauerbrunnen 25-33<br>55767 Schwollen<br>Deutschland
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 803785
| style="width: 10em" align="right" | 801848
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>BE 21514<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | AT<br>71086<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Lichtenberger Fleisch- und Wurstproduktion GmbH<br>Josef-Orlopp-Straße 66<br>10365 Berlin<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | TirolPack GmbH<br>Schlitters 98<br>6262 Schlitters<br>Österreich
|-
|-
| style="width: 1em" align="right" | 810440
| style="width: 10em" align="right" | 801947
| style="width: 2em" align="center" | DE<br>NI 11167<br>EG
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>SN 008<br>EG
| style="width: 20em" align="left" | Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG<br>Nordenhamer Straße 141<br>27751 Delmenhorst<br>Deutschland
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.vogtlandmilch.de/ Molkerei Vogtlandmilch GmbH]<br>Pausaer Straße 167<br>08525 Plauen<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 802091
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>NW 88880<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>NW 88888<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.westfleisch.de/unternehmen/standorte/ Westfleisch]<br>WestfalenLand Fleischwaren GmbH<br>Industriestraße 8-14<br>45739 Oer-Erkenschwick<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>[https://www.westfleisch.de/unternehmen/standorte/ Westfleisch]<br>WestfalenLand Fleischwaren GmbH<br>Hessenweg 2<br>48517 Münster<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 802309
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>HB 00183<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>HB 00183<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>HB 00183<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>HB 00183<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>HB 00183<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | F. Schottke<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>FRoSTA AG Werk Bremerhaven<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>FRoSTA Foodservice GmbH<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>COPACK Tiefkühlkost Produktions GmbH<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>Tiko Vertriebsgesellschaft mbH<br>Am Lunedeich 116<br>27572 Bremerhaven<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 802570
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>TH-EV 3045<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.sauels.de/ Sauels frische Wurst GmbH Fleischwaren & Co. KG]<br>Sauels Schinken GmbH & Co. KG<br>August-Broemel-Straße 1a<br>99310 Arnstadt<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803020
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>BY 718<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>SN 016<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.muellergroup.com/die-gruppe/unsere-marken Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.]<br>[https://www.muellermilch.de/ Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG]<br>Zollerstraße 7<br>86850 Fischach-Aretsried<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>[https://www.muellergroup.com/die-gruppe/unsere-marken Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.]<br>[https://www.sachsenmilch.de/ Sachsenmilch Leppersdorf GmbH]<br>An den Breiten<br>01454 Leppersdorf<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803415
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>TH-01531<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.wolf-wurst.de/standorte/schmoelln/ Wolf Wurstspezialitäten GmbH]<br>Am Lindenhof 40<br>04626 Schmölln<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803521
| style="width: 10em" align="center" | NL<br>495<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.danishcrown.com/de-de/kontakt/unsere-standorte/ Danish Crown ⅍]<br>Danish Crown Foods Haarlem B.V<br>Oudeweg 10<br>2031 CC Haarlem<br>Niederlande
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803563
| style="width: 10em" align="center" | NL<br>Z 0814<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | Royal A-ware Packaging B.V.<br>Wittevrouwen 2-4<br>1358 CD ALMERE<br>Niederlande
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803565
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 30em" align="left" | Sonnländer Getränke GmbH<br>Lichtenhäger Chaussee 1-3<br>18107 Rostock<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>Sonnländer Getränke GmbH<br>Waldstraße 4<br>04571 Rötha<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803594
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>EV 3<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.toennies.de/unternehmen/standorte/ Tönnies Holding]<br>[https://zurmuehlengruppe.de/de/markenwelt/ zur Mühlen Gruppe]<br>Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG<br>Gewerbestraße 1<br>24860 Böklund<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803595
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.de-vau-ge.de/ DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH]<br>Lüner Rennbahn 18<br>21339 Lüneburg<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>[https://www.de-vau-ge.de/ DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH]<br>Postfach 1660<br>21306 Lüneburg<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803695
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>BY 70710<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | Rupp Lindenberg Produktions GmbH<br>Am Mühlbach 2<br>88161 Lindenberg im Allgäu<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 803785
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>BE 21514<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.golssener.de/unternehmen/ Golßener Lebensmittel GmbH & Co. Produktions KG]<br>[http://www.lichtenberger-fleisch.de/ Lichtenberger Fleisch- und Wurstproduktion GmbH]<br>Josef-Orlopp-Straße 66<br>10365 Berlin<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 805321
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>BB-EV 003<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.golssener.de/unternehmen/ Golßener Lebensmittel GmbH & Co. Produktions KG]<br>Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. Produktions KG<br>Am Klinkenberg 1<br>15938 Golßen<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 805773
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>EZG 253<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.sprehe.de/de/standorte.html Sprehe Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. KG]<br>[https://www.graefendorfer.de/ Gräfendorfer® Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH]<br>Reichsstraße 3<br>04862 Mockrehna<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 810114
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>NI 11325<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.steinemann.de/unternehmen/ Steinemann Holding GmbH & Co. KG]<br>[https://www.steinemann.de/kontakt/ Steinemann Convenience GmbH & Co. KG]<br>Am Tannenkamp 15<br>49439 Steinfeld<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 810440
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>NI 11167<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.toennies.de/unternehmen/standorte/ Tönnies Holding]<br>[https://zurmuehlengruppe.de/de/markenwelt/ zur Mühlen Gruppe]<br>Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG<br>Nordenhamer Straße 141<br>27751 Delmenhorst<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 810749
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>EV 1712<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://the-family-butchers.com/ The Family Butchers Holding GmbH & Co. KG]<br>The Family Butchers Germany GmbH<br>H. Kemper GmbH & Co. KG<br>Hauptstraße 2<br>49638 Nortrup<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 811174
| style="width: 10em" align="center" | DE<br>NI 010<br>EG<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>DE<br>TH 601<br>EG
| style="width: 30em" align="left" | [https://dmk.de/wer-wir-sind/standorte DMK Group]<br>DMK Deutsches Milchkontor GmbH<br>Industriestraße 27<br>27404 Zeven<br>Deutschland<br>&nbsp;<br>[https://dmk.de/wer-wir-sind/standorte DMK Group]<br>DMK Deutsches Milchkontor GmbH<br>Leipziger Straße 100<br>99085 Erfurt<br>Deutschland
|-
| style="width: 10em" align="right" | 830407
| style="width: 10em" align="center" | &nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>- keine -<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;
| style="width: 30em" align="left" | [https://www.wimex-group.com/ WIMEX Group<br>WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH]<br>[https://boerdegarten.de/ Bördegarten Gemüse Vertriebsgesellschaft mbH]<br>Köthener Str. 7 a<br>OT Arensdorf<br>06369 Köthen (Anhalt)<br>Deutschland
|}
|}

Aktuelle Version vom 13. April 2024, 16:56 Uhr

Um was geht es?

Ein Großteil der Einzelhandelskonzerne weißt ihre Lieferanten nicht direkt aus. Zum Teil werden jedoch, wie im Falle von Netto Marken-Discount, Lieferanten-Nummern benutzt. Der Kunde kann allerdings nicht auf dem ersten Blick erkennen, wer als Hersteller oder Lieferant hinter einem Produkt steckt.

Wer steckt dahinter?

Netto Marken-Discount

Die Lieferanten-Nummer steht immer an folgender Position:

Hergestellt für Netto Marken-Discount AG & Co. KG
93142 Maxhütte-Haidhof -<Lieferanten-Nummer>-

beziehungsweise

Hergestellt für Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG
93142 Maxhütte-Haidhof -<Lieferanten-Nummer>-

Lieferanten-
Nummer
Veterinär-
kontrollnummer
Hersteller
Lieferant
37690  
- keine -
 
Krüger GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 44
51469 Bergisch Gladbach
Deutschland
61030 DK
M198
EC
Arla Foods Amba Holstebro Flødeost
Hjermvej 28
7500 Holstebro
Dänemark
800159 DE
SN 016
EG
Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Deutschland
800235 DE
RP 247
EG
(Milch-Union Hocheifel) MUH Arla eG
Im Scheid 1
54597 P­r­o­n­s­f­e­l­d­
Deutschland
800466 DE
NI 33000
EG
Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH
Molkereistraße 6
27404 Elsdorf
Deutschland
800804  
- keine -
 
Buss Fertiggerichte
Am Damm 26
28870 Ottersberg
Deutschland
800914 DE
BY 40390
EG
Milchwerke Oberfranken West eG
Sulzdorfer Straße 7
96484 Meeder OT Wiesenfeld
Deutschland
801098 DE
SH EFB 066
EG
Popp Feinkost GmbH
Carl-Benz-Straße 3
24568 Kaltenkirchen
Deutschland
801231 DE
ST 225
EG
Breitunger Käserei Ernst Rumpf GmbH
Am Bauergarten 9
06642 Kaiserpfalz OT Wolmirstedt
Deutschland
801336  
- keine -
 
Cavelli GmbH
Mittelrheinstraße 36
67550 Worms
Deutschland
801390  
- keine -
 
Brandenburger Urstromquelle GmbH
An der Birkenpfuhlheide 2
15837 Baruth (Mark)
Deutschland
801410  
- keine -
 
Hochwald-Sprudel Schupp GmbH
Am Sauerbrunnen 25-33
55767 Schwollen
Deutschland
801848 AT
71086
EG
TirolPack GmbH
Schlitters 98
6262 Schlitters
Österreich
801947 DE
SN 008
EG
Molkerei Vogtlandmilch GmbH
Pausaer Straße 167
08525 Plauen
Deutschland
802091 DE
NW 88880
EG
 
 
 
DE
NW 88888
EG
Westfleisch
WestfalenLand Fleischwaren GmbH
Industriestraße 8-14
45739 Oer-Erkenschwick
Deutschland
 
Westfleisch
WestfalenLand Fleischwaren GmbH
Hessenweg 2
48517 Münster
Deutschland
802309 DE
HB 00183
EG
 
 
DE
HB 00183
EG
 
 
DE
HB 00183
EG
 
 
DE
HB 00183
EG
 
 
DE
HB 00183
EG
F. Schottke
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
 
FRoSTA AG Werk Bremerhaven
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
 
FRoSTA Foodservice GmbH
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
 
COPACK Tiefkühlkost Produktions GmbH
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
 
Tiko Vertriebsgesellschaft mbH
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
802570 DE
TH-EV 3045
EG
Sauels frische Wurst GmbH Fleischwaren & Co. KG
Sauels Schinken GmbH & Co. KG
August-Broemel-Straße 1a
99310 Arnstadt
Deutschland
803020 DE
BY 718
EG
 
 
 
DE
SN 016
EG
Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG
Zollerstraße 7
86850 Fischach-Aretsried
Deutschland
 
Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Deutschland
803415 DE
TH-01531
EG
Wolf Wurstspezialitäten GmbH
Am Lindenhof 40
04626 Schmölln
Deutschland
803521 NL
495
EG
Danish Crown ⅍
Danish Crown Foods Haarlem B.V
Oudeweg 10
2031 CC Haarlem
Niederlande
803563 NL
Z 0814
EG
Royal A-ware Packaging B.V.
Wittevrouwen 2-4
1358 CD ALMERE
Niederlande
803565  
- keine -
 
 
 
 
- keine -
 
Sonnländer Getränke GmbH
Lichtenhäger Chaussee 1-3
18107 Rostock
Deutschland
 
Sonnländer Getränke GmbH
Waldstraße 4
04571 Rötha
Deutschland
803594 DE
EV 3
EG
Tönnies Holding
zur Mühlen Gruppe
Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1
24860 Böklund
Deutschland
803595  
- keine -
 
 
 
 
- keine -
 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH
Lüner Rennbahn 18
21339 Lüneburg
Deutschland
 
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH
Postfach 1660
21306 Lüneburg
Deutschland
803695 DE
BY 70710
EG
Rupp Lindenberg Produktions GmbH
Am Mühlbach 2
88161 Lindenberg im Allgäu
Deutschland
803785 DE
BE 21514
EG
Golßener Lebensmittel GmbH & Co. Produktions KG
Lichtenberger Fleisch- und Wurstproduktion GmbH
Josef-Orlopp-Straße 66
10365 Berlin
Deutschland
805321 DE
BB-EV 003
EG
Golßener Lebensmittel GmbH & Co. Produktions KG
Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. Produktions KG
Am Klinkenberg 1
15938 Golßen
Deutschland
805773 DE
EZG 253
EG
Sprehe Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. KG
Gräfendorfer® Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH
Reichsstraße 3
04862 Mockrehna
Deutschland
810114 DE
NI 11325
EG
Steinemann Holding GmbH & Co. KG
Steinemann Convenience GmbH & Co. KG
Am Tannenkamp 15
49439 Steinfeld
Deutschland
810440 DE
NI 11167
EG
Tönnies Holding
zur Mühlen Gruppe
Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG
Nordenhamer Straße 141
27751 Delmenhorst
Deutschland
810749 DE
EV 1712
EG
The Family Butchers Holding GmbH & Co. KG
The Family Butchers Germany GmbH
H. Kemper GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2
49638 Nortrup
Deutschland
811174 DE
NI 010
EG
 
 
 
DE
TH 601
EG
DMK Group
DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Industriestraße 27
27404 Zeven
Deutschland
 
DMK Group
DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Leipziger Straße 100
99085 Erfurt
Deutschland
830407  
 
 
- keine -
 
 
 
WIMEX Group
WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH

Bördegarten Gemüse Vertriebsgesellschaft mbH
Köthener Str. 7 a
OT Arensdorf
06369 Köthen (Anhalt)
Deutschland