DBuz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neuanlage) |
K (Korrektur: Kategorie) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Reisezugwagenbauart ''' | Die Reisezugwagenbauart '''DBuz(a)''' ist ein Niederflur-Doppelstock-[[Mittelwagen]] mit Tiefeinstieg. Auf voller Länge befindet sich auf beiden Etagen die 2. Klasse. Im Untergeschoss ist diese durch jeweils 2 Glastüren von den Mehrzweckräumen abgetrennt, die mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet sing. | ||
= | =DBuz(a)<sup>747.1</sup>= | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
-> 19,50 <- | -> 19,50 <- | ||
===Bremsarten und -gewichte=== | |||
KE-P-A (D) | |||
{| | |||
|P:||62t | |||
|} | |||
=DBuz(a)<sup>747.4</sup>= | |||
==Technische Daten== | |||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| 46t || 56t | |||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" | 122 Pl | |||
|} | |||
<br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| valign="center" | '''140''' || valign="center" | '''DB''' | |||
|- |- | |||
|} | |||
(- 26,80 -)<br> | |||
-> 19,50 <- | |||
===Bremsarten und -gewichte=== | |||
<R> KE-P-A (D) | |||
{| | |||
|P:||86t | |||
|} | |||
=DBuz(a)<sup>747.5</sup>= | |||
==Technische Daten== | |||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| 46t || 56t | |||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" | 119 Pl | |||
|} | |||
<br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| valign="center" | '''120''' || valign="center" | '''DB''' | |||
|- |- | |||
|} | |||
(- 26,80 -)<br> | |||
-> 19,50 <- | |||
===Bremsarten und -gewichte=== | |||
KE-P-A (D) | |||
{| | |||
|P:||62t | |||
|} | |||
=DBuz(a)<sup>749</sup>= | |||
==Technische Daten== | |||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| 44t || 55t | |||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" | 122 Pl | |||
|} | |||
<br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
| valign="center" | '''120''' || valign="center" | '''DB''' | |||
|- |- | |||
|} | |||
(- 26,80 -)<br> | |||
-> 19,50 <- | |||
===Bremsarten und -gewichte=== | ===Bremsarten und -gewichte=== | ||
Zeile 26: | Zeile 97: | ||
[[Kategorie:Bahnverkehr]] | [[Kategorie:Bahnverkehr]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Eisenbahnfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Reisezugwagen]] | [[Kategorie:Reisezugwagen]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2016, 19:44 Uhr
Die Reisezugwagenbauart DBuz(a) ist ein Niederflur-Doppelstock-Mittelwagen mit Tiefeinstieg. Auf voller Länge befindet sich auf beiden Etagen die 2. Klasse. Im Untergeschoss ist diese durch jeweils 2 Glastüren von den Mehrzweckräumen abgetrennt, die mit Klappsitzen und Haltegurten für Fahrräder ausgestattet sing.
DBuz(a)747.1
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
46t | 56t |
122 Pl |
120 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
KE-P-A (D)
P: | 62t |
DBuz(a)747.4
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
46t | 56t |
122 Pl |
140 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
<R> KE-P-A (D)
P: | 86t |
DBuz(a)747.5
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
46t | 56t |
119 Pl |
120 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
KE-P-A (D)
P: | 62t |
DBuz(a)749
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
44t | 55t |
122 Pl |
120 | DB |
(- 26,80 -)
-> 19,50 <-
Bremsarten und -gewichte
KE-P-A (D)
P: | 62t |