ABy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Hinzugefügt: EInleitungstext.) |
K (Korrektur: Kategorie) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Reisezugwagenbauart '''ABy''' ist ein einstöckiger, hochfluriger [[Reisezugwagen]] mit [[Großraum]]. Ursprünglich entstand er nur als [[Reisezugwagen]] der [[Wagenklasse#2._Klasse|2. Klasse]] in den [[Ausbesserungswerk#Deutsche_Reichsbahn|Reichsbahnausbesserungswerken]] in Halberstadt. Daher wird dieser Wagen auch "[[Halberstädter_Mitteleinstiegswagen|Halberstädter]]" genannt.<br> | Die Reisezugwagenbauart '''ABy''' ist ein einstöckiger, hochfluriger [[Reisezugwagen]] mit [[Großraum]]. Ursprünglich entstand er nur als [[Reisezugwagen]] der [[Wagenklasse#2._Klasse|2. Klasse]] in den [[Ausbesserungswerk#Deutsche_Reichsbahn|Reichsbahnausbesserungswerken]] in Halberstadt. Daher wird dieser Wagen auch "[[Halberstädter_Mitteleinstiegswagen|Halberstädter]]" genannt.<br> | ||
Er besitzt 11 fiktive [[ | Er besitzt 11 fiktive [[Abteil|Abteile]] in der 1. und 2. [[Wagenklasse|Klasse]], welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen. Die [[Wagenklasse#2._Klasse|2. Klasse]] ist jeweils am Wagenende angeordnet und von einem [[Mittelgang]] durchzogen, die [[Wagenklasse#1._Klasse|1. Klasse]] ist in der Wagenmitte angeordnet und besitzt einen [[Seitengang]]. Auf Grund unterschiedlicher Umbauten und Ausstattungen, entstanden aus dem '''ABy''' diverse Unterguppen bzw Unterbauarten. | ||
=ABy 407.1= | |||
=ABy<sup>407.1</sup>= | |||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
=AByuuz 407.2= | =AByuuz<sup>407.2</sup>= | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ===Fahrzeug-Anschriftenraster=== | ||
Zeile 107: | Zeile 108: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
=AByu= | |||
[[Bild:AByu_DR.jpg|200px|thumb|right|[[ABy#AByu|AByu]] 55 80 31-45 001-5 der PRESS im originalen [[Deutsche Reichsbahn|Reichsbahn]]-Zustand, abgelichtet am 09.11.2013 im [[Deutsches Dampflokomotiv-Museum|Deutschen Dampflokomotiv-Museum]] in [[Bf Neuenmarkt-Wirsberg|Neuenmarkt-Wirsberg]].]] | |||
[[Kategorie:Bahnverkehr]] | [[Kategorie:Bahnverkehr]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Eisenbahnfahrzeug]] | ||
[[Kategorie:Reisezugwagen]] | [[Kategorie:Reisezugwagen]] | ||
[[Kategorie:Halberstädter_Mitteleinstiegswagen]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2016, 19:13 Uhr
Die Reisezugwagenbauart ABy ist ein einstöckiger, hochfluriger Reisezugwagen mit Großraum. Ursprünglich entstand er nur als Reisezugwagen der 2. Klasse in den Reichsbahnausbesserungswerken in Halberstadt. Daher wird dieser Wagen auch "Halberstädter" genannt.
Er besitzt 11 fiktive Abteile in der 1. und 2. Klasse, welche die Aufteilung 3-5-3 aufweisen. Die 2. Klasse ist jeweils am Wagenende angeordnet und von einem Mittelgang durchzogen, die 1. Klasse ist in der Wagenmitte angeordnet und besitzt einen Seitengang. Auf Grund unterschiedlicher Umbauten und Ausstattungen, entstanden aus dem ABy diverse Unterguppen bzw Unterbauarten.
ABy407.1
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | DB | 1000V | [3] | WC | ||
600A |
41t | 47t |
25-46 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R> KE-GPR-mZ | |
---|---|
R (rot): | 70t |
R (weiß): | 67t |
P: | 48t |
G: | 42t |
AByuuz407.2
Technische Daten
Fahrzeug-Anschriftenraster
140 | DB | 1000V | [3] | (WC) | ||
600A |
40t | 46t |
25-46 Pl |
(- 26,40 -) ->19,00<- |
Bremsarten und -gewichte
<R> KE-GPR-mZ (D) | |
---|---|
R (rot): | 70t |
R (weiß): | 65t |
P: | 48t |
G: | 39t |