Kategorie:Forschungsbaum der Europäischen Nationen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GK-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎World of Tanks Blitz: Änderung: Name)
(→‎Forschungsbaum: Änderung: Layout des Forschungsbaumes)
 
Zeile 5: Zeile 5:
|-
|-
! align="center" valign="center" width="2%" rowspan="3" | '''I'''
! align="center" valign="center" width="2%" rowspan="3" | '''I'''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="39" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="39" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" | 0 EP
| align="right" valign="center" width="11.25%" | 0 EP
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" width="1%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
| align="center" valign="center" width="11.25%" rowspan="13" | ''' '''
|-
|-
| align="center" valign="center" | 0 Cr
| align="right" valign="center" | 0 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[Vickers Mk. F]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Vickers Mk. F]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
Zeile 30: Zeile 30:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''II'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''II'''
| align="center" valign="center" | - --- EP
| align="right" valign="center" | - --- EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 1 200 Cr
| align="right" valign="center" | 1 200 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[10TP]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[10TP]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
Zeile 40: Zeile 40:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''III'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''III'''
| align="center" valign="center" | - --- EP
| align="right" valign="center" | - --- EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 6 000 Cr
| align="right" valign="center" | 6 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[14TP]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[14TP]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
Zeile 50: Zeile 50:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''IV'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''IV'''
| align="center" valign="center" | - --- EP
| align="right" valign="center" | - --- EP
|-
|-
| align="center" valign="center" colspan="15"| 85 000 Cr
| align="right" valign="center" colspan="15"| 85 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" colspan="15"| '''[[Lago]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" colspan="15"| '''[[Lago]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" rowspan="24" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="24" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="7" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="24" | ''' '''
| align="center" valign="center" rowspan="24" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''V'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''V'''
| align="center" valign="center" | 12 000 EP
| align="right" valign="center" | 12 000 EP
| align="center" valign="center" | -- --- EP
| align="right" valign="center" | -- --- EP
| align="center" valign="center" | 8 000 EP
| align="right" valign="center" | 8 000 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 450 000 Cr
| align="right" valign="center" | 450 000 Cr
| align="center" valign="center" colspan="9" | 400 000 Cr
| align="right" valign="center" colspan="9" | 400 000 Cr
| align="center" valign="center" | 400 000 Cr
| align="right" valign="center" | 400 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[DS PZInż]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[DS PZInż]]'''
! align="center" valign="center" colspan="9" | '''[[Stridsvagn m/42]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" colspan="9" | '''[[Stridsvagn m/42]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Semovente M41]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Semovente M41]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="20" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''VI'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''VI'''
| align="center" valign="center" | 24 000 EP
| align="right" valign="center" | 24 000 EP
| align="center" valign="center" | 24 500 EP
| align="right" valign="center" | 24 500 EP
| align="center" valign="center" | 24 500 EP
| align="right" valign="center" | 24 500 EP
| align="center" valign="center" | 24 500 EP
| align="right" valign="center" | 24 500 EP
| align="center" valign="center" | 26 480 EP
| align="right" valign="center" | 26 480 EP
| align="center" valign="center" | 24 500 EP
| align="right" valign="center" | 24 500 EP
| align="center" valign="center" | 25k EP
| align="right" valign="center" | 25k EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 900 000 Cr
| align="right" valign="center" | 900 000 Cr
| align="center" valign="center" | 920 000 Cr
| align="right" valign="center" | 920 000 Cr
| align="center" valign="center" | 920 000 Cr
| align="right" valign="center" | 920 000 Cr
| align="center" valign="center" | 900 000 Cr
| align="right" valign="center" | 900 000 Cr
| align="center" valign="center" | 900 000 Cr
| align="right" valign="center" | 900 000 Cr
| align="center" valign="center" | 930 500 Cr
| align="right" valign="center" | 930 500 Cr
| align="center" valign="center" | 920 000 Cr
| align="right" valign="center" | 920 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[B.U.G.I.]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[B.U.G.I.]]'''
! align="center" valign="center" colspan="3" | '''[[P.43 bis]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" colspan="3" | '''[[P.43 bis]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Škoda T 25]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Škoda T 25]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Škoda P-JS]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Škoda P-JS]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[40TP Habicha]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[40TP Habicha]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Stridsvagn 74]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Stridsvagn 74]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Semovente M43 Bassotto]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Semovente M43 Bassotto]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" rowspan="16" | ''' '''
| align="center" valign="center" style="background-color:#FFFFFF;" rowspan="16" | ''' '''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
| align="center" valign="center" | '''↓'''
Zeile 135: Zeile 135:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''VII'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''VII'''
| align="center" valign="center" | 60 000 EP
| align="right" valign="center" | 60 000 EP
| align="center" valign="center" | 53 370 EP
| align="right" valign="center" | 53 370 EP
| align="center" valign="center" | 60 500 EP
| align="right" valign="center" | 60 500 EP
| align="center" valign="center" | 53 650 EP
| align="right" valign="center" | 53 650 EP
| align="center" valign="center" | 61 800 EP
| align="right" valign="center" | 61 800 EP
| align="center" valign="center" | 61 250 EP
| align="right" valign="center" | 61 250 EP
| align="center" valign="center" | 53 550 EP
| align="right" valign="center" | 53 550 EP
| align="center" valign="center" | 65 500 EP
| align="right" valign="center" | 65 500 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 1 300 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 300 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 420 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 420 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 450 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 450 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 420 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 420 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 490 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 490 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 430 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 430 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 350 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 350 000 Cr
| align="center" valign="center" | 1 420 000 Cr
| align="right" valign="center" | 1 420 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[CS-44]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[CS-44]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[P.43 ter]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[P.43 ter]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Carro d'assalto P.88]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Carro d'assalto P.88]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[T-34/100]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[T-34/100]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Vz. 44-1]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Vz. 44-1]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[45TP Habicha]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[45TP Habicha]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Leo]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Leo]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Semovente Controcarro mod. 1956]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Semovente Controcarro mod. 1956]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
Zeile 173: Zeile 173:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''VIII'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''VIII'''
| align="center" valign="center" | 120 000 EP
| align="right" valign="center" | 120 000 EP
| align="center" valign="center" | 87,2k EP
| align="right" valign="center" | 87,2k EP
| align="center" valign="center" | 108.4k EP
| align="right" valign="center" | 108.4k EP
| align="center" valign="center" | 86,7k EP
| align="right" valign="center" | 86,7k EP
| align="center" valign="center" | 108 000 EP
| align="right" valign="center" | 108 000 EP
| align="center" valign="center" | 110 000 EP
| align="right" valign="center" | 110 000 EP
| align="center" valign="center" | 87,4k EP
| align="right" valign="center" | 87,4k EP
| align="center" valign="center" | 118 000 EP
| align="right" valign="center" | 118 000 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 2 100 000 Cr
| align="right" valign="center" | 2 100 000 Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | 2 580 000 Cr
| align="right" valign="center" | 2 580 000 Cr
| align="center" valign="center" | 2 567 800 Cr
| align="right" valign="center" | 2 567 800 Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | 2 410 000 Cr
| align="right" valign="center" | 2 410 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[CS-53]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[CS-53]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[P.44 Pantera]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[P.44 Pantera]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Progetto CC55 mod. 54]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Progetto CC55 mod. 54]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[TVP VTU]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[TVP VTU]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[TNH 105/1000]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[TNH 105/1000]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[53TP Markowskiego]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[53TP Markowskiego]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Emil I]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Emil I]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Semovente Controcarro mod. 1964]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Semovente Controcarro mod. 1964]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
Zeile 210: Zeile 210:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''IX'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''IX'''
| align="center" valign="center" | 170k EP
| align="right" valign="center" | 170k EP
| align="center" valign="center" | 161,5k EP
| align="right" valign="center" | 161,5k EP
| align="center" valign="center" | 172k EP
| align="right" valign="center" | 172k EP
| align="center" valign="center" | 161,5k EP
| align="right" valign="center" | 161,5k EP
| align="center" valign="center" | 161,5k EP
| align="right" valign="center" | 161,5k EP
| align="center" valign="center" | 164k EP
| align="right" valign="center" | 164k EP
| align="center" valign="center" | 161,5k EP
| align="right" valign="center" | 161,5k EP
| align="center" valign="center" | 193 000 EP
| align="right" valign="center" | 193 000 EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | - --- --- Cr
| align="right" valign="center" | - --- --- Cr
| align="center" valign="center" | 3 480 000 Cr
| align="right" valign="center" | 3 480 000 Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[CS-59]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[CS-59]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Standard B]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Standard B]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Progetto C50 mod. 66]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Progetto C50 mod. 66]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Škoda T 50]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Škoda T 50]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[TNH T Vz. 51]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[TNH T Vz. 51]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[50TP Tyszkiewicza]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[50TP Tyszkiewicza]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Emil II]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Emil II]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Semovente Controcarro 1 Mk. II]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Semovente Controcarro 1 Mk. II]]'''
|-
|-
| align="center" valign="center" | ''' '''
| align="center" valign="center" | ''' '''
Zeile 247: Zeile 247:
|-
|-
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''X'''
! align="center" valign="center" rowspan="3" | '''X'''
| align="center" valign="center" | 235k EP
| align="right" valign="center" | 235k EP
| align="center" valign="center" | 250k EP
| align="right" valign="center" | 250k EP
| align="center" valign="center" | 275k EP
| align="right" valign="center" | 275k EP
| align="center" valign="center" | 250k EP
| align="right" valign="center" | 250k EP
| align="center" valign="center" | 270k EP
| align="right" valign="center" | 270k EP
| align="center" valign="center" | 264k EP
| align="right" valign="center" | 264k EP
| align="center" valign="center" | 212k EP
| align="right" valign="center" | 212k EP
| align="center" valign="center" | 292k EP
| align="right" valign="center" | 292k EP
|-
|-
| align="center" valign="center" | 2 370 000 Cr
| align="right" valign="center" | 2 370 000 Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
| align="center" valign="center" | --- --- Cr
| align="right" valign="center" | --- --- Cr
|-
|-
! align="center" valign="center" | '''[[CS-63]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[CS-63]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Progetto 65]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Progetto 65]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Rinoceronte]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Rinoceronte]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[TVP T 50/51]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[TVP T 50/51]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Vz. 55]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Vz. 55]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[60TP Lewandowskiego]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[60TP Lewandowskiego]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Kranvagn]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Kranvagn]]'''
! align="center" valign="center" | '''[[Semovente Controcarro 3 Minotauro]]'''
| align="left" valign="center" style="background-image:linear-gradient(to right, #DDDDEE 10%, #CCCCCC 90%);" | '''[[Semovente Controcarro 3 Minotauro]]'''
|}
|}
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]]
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]]

Aktuelle Version vom 19. Mai 2025, 13:31 Uhr

World of Tanks Blitz

Im Spiel World of Tanks Blitz sieht der Forschungsbaum der Europäischen Nationen wie folgt aus:

Forschungsbaum der Europäischen Nationen
I                       0 EP        
0 Cr
Vickers Mk. F
 
II - --- EP
1 200 Cr
10TP
 
III - --- EP
6 000 Cr
14TP
 
IV - --- EP
85 000 Cr
Lago
                         
V 12 000 EP -- --- EP 8 000 EP
450 000 Cr 400 000 Cr 400 000 Cr
DS PZInż Stridsvagn m/42 Semovente M41
         
VI 24 000 EP 24 500 EP 24 500 EP 24 500 EP 26 480 EP 24 500 EP 25k EP
900 000 Cr 920 000 Cr 920 000 Cr 900 000 Cr 900 000 Cr 930 500 Cr 920 000 Cr
B.U.G.I. P.43 bis Škoda T 25 Škoda P-JS 40TP Habicha Stridsvagn 74 Semovente M43 Bassotto
   
VII 60 000 EP 53 370 EP 60 500 EP 53 650 EP 61 800 EP 61 250 EP 53 550 EP 65 500 EP
1 300 000 Cr 1 420 000 Cr 1 450 000 Cr 1 420 000 Cr 1 490 000 Cr 1 430 000 Cr 1 350 000 Cr 1 420 000 Cr
CS-44 P.43 ter Carro d'assalto P.88 T-34/100 Vz. 44-1 45TP Habicha Leo Semovente Controcarro mod. 1956
 
VIII 120 000 EP 87,2k EP 108.4k EP 86,7k EP 108 000 EP 110 000 EP 87,4k EP 118 000 EP
2 100 000 Cr - --- --- Cr - --- --- Cr - --- --- Cr 2 580 000 Cr 2 567 800 Cr - --- --- Cr 2 410 000 Cr
CS-53 P.44 Pantera Progetto CC55 mod. 54 TVP VTU TNH 105/1000 53TP Markowskiego Emil I Semovente Controcarro mod. 1964
 
IX 170k EP 161,5k EP 172k EP 161,5k EP 161,5k EP 164k EP 161,5k EP 193 000 EP
- --- --- Cr - --- --- Cr - --- --- Cr - --- --- Cr - --- --- Cr - --- --- Cr - --- --- Cr 3 480 000 Cr
CS-59 Standard B Progetto C50 mod. 66 Škoda T 50 TNH T Vz. 51 50TP Tyszkiewicza Emil II Semovente Controcarro 1 Mk. II
 
X 235k EP 250k EP 275k EP 250k EP 270k EP 264k EP 212k EP 292k EP
2 370 000 Cr --- --- Cr --- --- Cr --- --- Cr --- --- Cr --- --- Cr --- --- Cr --- --- Cr
CS-63 Progetto 65 Rinoceronte TVP T 50/51 Vz. 55 60TP Lewandowskiego Kranvagn Semovente Controcarro 3 Minotauro