Semovente Controcarro mod. 1956: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (/Änderung: Beschreibung Forschungsbaum/) |
(Änderung: Komplettes Seiten-Layout) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zum Panzer '''Semovente Controcarro mod. 1956''' gibt es keine reale und verwertbare Daten. | |||
=World of Tanks Blitz= | ==World of Tanks Blitz== | ||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' | Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' ist der '''Semovente Controcarro mod. 1956''' ein erforschbarer Panzer. Er wurde als [[wikipedia:de:Jagdpanzer|Jagdpanzer]] der Stufe VII in den Forschungsbaum der Europäischen Nationen eingereiht. | ||
===Forschungsbaum=== | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" style="width: 100%" | ||
| | | align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" colspan="3" | Vorgänger:<br>'''[[Bassotto]]''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="3" | 65 500 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="7" | 1 420 000 Cr | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''Semovente Controcarro mod. 1956''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 2%" rowspan="9" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" style="width: 23.5%" | '''↓''' | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[CC mod. 56]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Continental AOI#Continental AOI-1490|Continental AOI-1490]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[CC 56 tipo 1]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[Cannone da 90/53 M.]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | 8 400 EP | |||
| align="center" valign="center" | 9 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 9 700 EP | |||
| align="center" valign="center" | 18 000 EP | |||
|- | |||
! align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[CC mod. 57]] | |||
! align="center" valign="center" | Motor<br>[[Continental AOI#Continental AOI-1490-M|Continental AOI-1490-M]] | |||
! align="center" valign="center" | Turm<br>[[CC 56 tipo 2]] | |||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[Cannone da 90/60]] | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="4" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | 27 000 EP | |||
| align="center" valign="center" | 118 000 EP | |||
|- | |- | ||
| | | align="center" valign="center" | 2 410 000 Cr | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[Cannone da 105/56]] | |||
! align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[Semovente Controcarro mod. 1964]]''' | |||
| | |} | ||
| align="center" valign="center" | | ===Veredelung=== | ||
| align="center" valign="center" | '''& | Mit Gold kann der '''Semovente Controcarro mod. 1956''' veredelt werden. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |||
! align="center" valign="center" | 14 Tage | |||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | |||
! align="center" valign="center" | permanent | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | | | align="center" valign="center" | 1 600 Gold | ||
| align="center" valign="center" | | | align="center" valign="center" | 10 400 Gold | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | | align="center" valign="center" colspan="3" | 64% mehr Kreditpunkte (Cr) | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | ||
[[Kategorie:Forschungsbaum der Europäischen Nationen]] | [[Kategorie:Forschungsbaum der Europäischen Nationen]] | ||
[[Kategorie:Panzer der Stufe VII]] | |||
[[Kategorie:Jagdpanzer]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2024, 18:11 Uhr
Zum Panzer Semovente Controcarro mod. 1956 gibt es keine reale und verwertbare Daten.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz ist der Semovente Controcarro mod. 1956 ein erforschbarer Panzer. Er wurde als Jagdpanzer der Stufe VII in den Forschungsbaum der Europäischen Nationen eingereiht.
Forschungsbaum
Vorgänger: Bassotto |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||
65 500 EP | ||||||
1 420 000 Cr | ||||||
Semovente Controcarro mod. 1956 | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk CC mod. 56 |
Motor Continental AOI-1490 |
Turm CC 56 tipo 1 |
Geschütz Cannone da 90/53 M. | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
8 400 EP | 9 000 EP | 9 700 EP | 18 000 EP | |||
Laufwerk CC mod. 57 |
Motor Continental AOI-1490-M |
Turm CC 56 tipo 2 |
Geschütz Cannone da 90/60 | |||
↓ | ↓ | |||||
27 000 EP | 118 000 EP | |||||
2 410 000 Cr | ||||||
Geschütz Cannone da 105/56 |
Nachfolger: Semovente Controcarro mod. 1964 |
Veredelung
Mit Gold kann der Semovente Controcarro mod. 1956 veredelt werden.
14 Tage | permanent | |
---|---|---|
1 600 Gold | 10 400 Gold | |
64% mehr Kreditpunkte (Cr) |