M6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→World of Tanks Blitz: Änderung: Preis "T29") |
(→World of Tanks Blitz: Änderung: Preise für Module, Modul-Verlinkungen) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! align="center" valign="center" colspan="7" | '''M6''' | ! align="center" valign="center" colspan="7" | '''M6''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" colspan="7" | | | align="center" valign="center" colspan="7" | 25 000 EP<br>--- --- Cr | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk<br>HVS1 | | align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[HVS1]] | ||
| align="center" valign="center" | Motor<br>Wright G2X M781C9GC1 | | align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright G2X M781C9GC1]] | ||
| align="center" valign="center" | Turm<br>M6D1 | | align="center" valign="center" | Turm<br>[[M6D1]] | ||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>3-inch Gun M7 | | align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[3-inch Gun M7]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk<br>HVS2<br> | | align="center" valign="center" | Laufwerk<br>[[HVS2]]<br>5 960 EP | ||
| align="center" valign="center" | Motor<br>Wright G200 M781C9GC1 | | align="center" valign="center" | Motor<br>[[Wright G200 M781C9GC1]]<br>3 000 EP | ||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>76 mm Gun M1A1 | | align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A1]]<br>5 430 EP | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" rowspan="6" | ''' ''' | | align="center" valign="center" rowspan="6" | ''' ''' | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" colspan="5" | Geschütz<br>76 mm Gun M1A2 | | align="center" valign="center" colspan="5" | Geschütz<br>[[76 mm Gun M1A2]]<br>6 840 EP | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M-VII-Yoh]]'''<br>66 700 EP<br>1 450 300 Cr | | align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[M-VII-Yoh]]'''<br>66 700 EP<br>1 450 300 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T29]]'''<br>55 000 EP<br>1 450 300 Cr | | align="center" valign="center" | Nachfolger:<br>'''[[T29]]'''<br>55 000 EP<br>1 450 300 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Turm<br>M6D2<br> | | align="center" valign="center" | Turm<br>[[M6D2]]<br>6 350 EP | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | | align="center" valign="center" rowspan="2" | ''' ''' | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>90 mm Gun M3 | | align="center" valign="center" | Geschütz<br>[[90 mm Gun M3]]<br>16 500 EP | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] |
Version vom 5. März 2024, 01:56 Uhr
Der M6 war ein schwerer Panzer aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der M6 als schwerer Panzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Vereinigten Staaten von Amerika eingereiht.
Vorgänger: T1 Heavy | ||||||
↓ | ||||||
M6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 000 EP --- --- Cr | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Laufwerk HVS1 |
Motor Wright G2X M781C9GC1 |
Turm M6D1 |
Geschütz 3-inch Gun M7 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
Laufwerk HVS2 5 960 EP |
Motor Wright G200 M781C9GC1 3 000 EP |
Geschütz 76 mm Gun M1A1 5 430 EP | ||||
↓ | ||||||
Geschütz 76 mm Gun M1A2 6 840 EP | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
Nachfolger: M-VII-Yoh 66 700 EP 1 450 300 Cr |
Nachfolger: T29 55 000 EP 1 450 300 Cr |
Turm M6D2 6 350 EP | ||||
↓ | ||||||
Geschütz 90 mm Gun M3 16 500 EP |