Semovente M43: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (/Änderung: Credits-Preise/) |
(→World of Tanks Blitz: Änderung: Tabellen-Layout) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=World of Tanks Blitz= | =World of Tanks Blitz= | ||
Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' wird der '''Semovente M43 Bassotto''' als [[wikipedia:de:Jagdpanzer|Jagdpanzer]] der Stufe VI des Forschungsbaumes der Europäischen Nationen eingereiht. | Im Spiel '''[[wikipedia:de:World of Tanks Blitz|World of Tanks Blitz]]''' wird der '''Semovente M43 Bassotto''' als [[wikipedia:de:Jagdpanzer|Jagdpanzer]] der Stufe VI des Forschungsbaumes der Europäischen Nationen eingereiht. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
| | | style="width: 100%" align="center" valign="center" colspan="5" | Vorgänger:<br>'''[[Semovente M41]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | align="center" valign="center" colspan="5" | '''↓''' | ||
|- | |- | ||
! align="center" valign="center" colspan="5" | '''Semovente M43 Bassotto''' | |||
|- | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''& | | align="center" valign="center" colspan="5" | -- --- EP<br>920 000 Cr | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk | |- | ||
| align="center" valign="center" | '''& | | align="center" valign="center" | '''↓''' | ||
| align="center" valign="center" | Laufwerk | | align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | ||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="7" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | Laufwerk<br>Semovente M43 | |||
| align="center" valign="center" | Motor<br>SPA 15TB | |||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 75/34 M. | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | Laufwerk<br>Semovente M44<br>5 500 EP | |||
| align="center" valign="center" | Motor<br>SPA 17TB<br>6 500 EP | |||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 90/53 F.<br>9 300 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" rowspan="3" | ''' ''' | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | Geschütz<br>Cannone da 105/25<br>14 000 EP | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" | '''↓''' | |||
|- | |||
| align="center" valign="center" colspan="5" | Nachfolger:<br>'''[[Semovente Controcarro mod. 1956]]'''<br>65 500 EP<br>1 420 000 Cr | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:World of Tanks Blitz]] | [[Kategorie:World of Tanks Blitz]] |
Version vom 6. Mai 2023, 13:42 Uhr
Der Semovente M43 Bassotto war ein Sturmgeschütz aus Italien in verschiedenen Ausführungen.
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz wird der Semovente M43 Bassotto als Jagdpanzer der Stufe VI des Forschungsbaumes der Europäischen Nationen eingereiht.
Vorgänger: Semovente M41 | ||||
↓ | ||||
Semovente M43 Bassotto | ||||
---|---|---|---|---|
-- --- EP 920 000 Cr | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||
Laufwerk Semovente M43 |
Motor SPA 15TB |
Geschütz Cannone da 75/34 M. | ||
↓ | ↓ | ↓ | ||
Laufwerk Semovente M44 5 500 EP |
Motor SPA 17TB 6 500 EP |
Geschütz Cannone da 90/53 F. 9 300 EP | ||
↓ | ||||
Geschütz Cannone da 105/25 14 000 EP | ||||
↓ | ||||
Nachfolger: Semovente Controcarro mod. 1956 65 500 EP 1 420 000 Cr |