Kategorie:Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland
(Weitergeleitet von Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz sieht der Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wie folgt aus:
Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 0 EP | |||||||||||||||||||||||
0 Cr | ||||||||||||||||||||||||
Cruiser II | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
II | 210 EP | |||||||||||||||||||||||
1 200 Cr | ||||||||||||||||||||||||
Cruiser III | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||
III | 700 EP | |||||||||||||||||||||||
6 000 Cr | ||||||||||||||||||||||||
Cruiser IV | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||
IV | 2 500 EP | 2 500 EP | ||||||||||||||||||||||
85 000 Cr | 85 000 Cr | |||||||||||||||||||||||
Matilda II | Alecto | |||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||
V | 10.5k EP | 10.5k EP | 7 000 EP | |||||||||||||||||||||
400 000 Cr | 400 000 Cr | 400 000 Cr | ||||||||||||||||||||||
Churchill I | Crusader | AT 2 | ||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||
VI | 25k EP | 25 000 EP | 25 000 EP | 25 000 EP | ||||||||||||||||||||
900 000 Cr | 900 000 Cr | 945 000 Cr | 940 000 Cr | |||||||||||||||||||||
Churchill VII | Cromwell | Sherman Firefly | AT 8 | |||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
VII | 63 700 EP | 68 440 EP | 68 440 EP | -- --- EP | 61 200 EP | |||||||||||||||||||
1 360 000 Cr | 1 350 500 Cr | 1 400 000 Cr | 1 400 000 Cr | |||||||||||||||||||||
Black Prince | Comet | Challenger | AT 7 | |||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
VIII | 110 000 EP | 100 000 EP | 100 000 EP | 106,2k EP | 92 000 EP | |||||||||||||||||||
2 520 000 Cr | 2 320 000 Cr | 2 350 000 Cr | - --- --- Cr | 2 650 000 Cr | ||||||||||||||||||||
Caernarvon | FV301 | Centurion I | Charioteer | AT 15 | ||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
IX | 182,7 EP | 172k EP | 161,5k EP | 153,5k EP | 160k EP | |||||||||||||||||||
- --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | ||||||||||||||||||||
Conqueror | Vickers CR | Centurion 7/1 | Conway | Tortoise | ||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
X | 269,4k EP | 253,4k EP | 258,7k EP | 245,4k EP | 244,0k EP | |||||||||||||||||||
- --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | ||||||||||||||||||||
FV215b | Vickers Light | FV4202 | FV4005 | FV215b 183 |
Seiten in der Kategorie „Forschungsbaum vom Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland“
Folgende 29 Seiten sind in dieser Kategorie, von 29 insgesamt.