Kategorie:Forschungsbaum der Europäischen Nationen
(Weitergeleitet von Forschungsbaum der Europäischen Nationen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
World of Tanks Blitz
Im Spiel World of Tanks Blitz sieht der Forschungsbaum der Europäischen Nationen wie folgt aus:
Forschungsbaum der Europäischen Nationen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 0 EP | |||||||||||||||
0 Cr | ||||||||||||||||
Vickers Mk. F | ||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||
II | - --- EP | |||||||||||||||
1 200 Cr | ||||||||||||||||
10TP | ||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||
III | - --- EP | |||||||||||||||
6 000 Cr | ||||||||||||||||
14TP | ||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||
IV | - --- EP | |||||||||||||||
85 000 Cr | ||||||||||||||||
Lago | ||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
V | 12 000 EP | -- --- EP | 8 000 EP | |||||||||||||
450 000 Cr | 400 000 Cr | 400 000 Cr | ||||||||||||||
DS PZInż | Stridsvagn m/42 | Semovente M41 | ||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
VI | 24 000 EP | 24 500 EP | 24 500 EP | 24 500 EP | 26 480 EP | 24 500 EP | 25k EP | |||||||||
900 000 Cr | 920 000 Cr | 920 000 Cr | 900 000 Cr | 900 000 Cr | 930 500 Cr | 920 000 Cr | ||||||||||
B.U.G.I. | P.43 bis | Škoda T 25 | Škoda P-JS | 40TP Habicha | Stridsvagn 74 | Semovente M43 Bassotto | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
VII | 60 000 EP | 53 370 EP | 60 500 EP | 53 650 EP | 61 800 EP | 61 250 EP | 53 550 EP | 65 500 EP | ||||||||
1 300 000 Cr | 1 420 000 Cr | 1 450 000 Cr | 1 420 000 Cr | 1 490 000 Cr | 1 430 000 Cr | 1 350 000 Cr | 1 420 000 Cr | |||||||||
CS-44 | P.43 ter | Carro d'assalto P.88 | T-34/100 | Vz. 44-1 | 45TP Habicha | Leo | Semovente Controcarro mod. 1956 | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
VIII | 120 000 EP | 87,2k EP | 108.4k EP | 86,7k EP | 108 000 EP | 110 000 EP | 87,4k EP | 118 000 EP | ||||||||
2 100 000 Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | 2 580 000 Cr | 2 567 800 Cr | - --- --- Cr | 2 410 000 Cr | |||||||||
CS-53 | P.44 Pantera | Progetto CC55 mod. 54 | TVP VTU | TNH 105/1000 | 53TP Markowskiego | Emil I | Semovente Controcarro mod. 1964 | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
IX | 170k EP | 161,5k EP | 172k EP | 161,5k EP | 161,5k EP | 164k EP | 161,5k EP | 193 000 EP | ||||||||
- --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | - --- --- Cr | 3 480 000 Cr | |||||||||
CS-59 | Standard B | Progetto C50 mod. 66 | Škoda T 50 | TNH T Vz. 51 | 50TP Tyszkiewicza | Emil II | Semovente Controcarro 1 Mk. II | |||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||
X | 235k EP | 250k EP | 275k EP | 250k EP | 270k EP | 264k EP | 212k EP | 292k EP | ||||||||
2 370 000 Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | --- --- Cr | |||||||||
CS-63 | Progetto 65 | Rinoceronte | TVP T 50/51 | Vz. 55 | 60TP Lewandowskiego | Kranvagn | Semovente Controcarro 3 Minotauro |
Seiten in der Kategorie „Forschungsbaum der Europäischen Nationen“
Folgende 22 Seiten sind in dieser Kategorie, von 22 insgesamt.